| 在庫数 | 品 番 | 品 名 | 用 途 | 個 数 | 仕様 | 通販価格 | 税込価格 |
| 3 | N-009 | グローブ型ベンチレーター | 旧型国電用 | 8ヶ入 | T | \236 | \263 |
| 1 | N-012 | ヘッドライト | 旧型国電用(250W) | 3組入 | T&E | \284 | \315 |
| 2 | N-013 | ヘッドライト | 新形国電用(101キハ35系) | 4組入 | T | \284 | \315 |
| 4 | N-014 | ヘッドライト | 新形国電用(111・157系) | 4組入 | T | \284 | \315 |
| 2 | N-017 | シールドビーム | 新形国電切妻用 | 4組入 | T | \284 | \315 |
| 6 | N-029 | 乗務員ステップ | 旧型気動車用 | 12ヶ入 | E | \284 | \315 |
| 2 | N-034 | ステップ | 新形客車用 | 4輌分入 | E | \236 | \263 |
| 5 | N-035 | 行先サボ受 | 旧型国電用 | 4ケ入 | P | \189 | \210 |
| 4 | N-037 | ランボード | 旧型国電用浅屋根用 | 6ケ入 | W | \284 | \315 |
| 1 | N-041 | 標識灯円板 | 全車共通 | 2種12ケ | E | \284 | \315 |
| 2 | N-042 | デフロスター | 一般型用 | 12ヶ入 | E | \284 | \315 |
| 1 | N-043 | デフロスター | 気動車・私鉄用 | 12ヶ入 | E | \284 | \315 |
| 3 | N-045 | 速度検出装置 | 新形電機用 | 6組入 | T&E | \284 | \315 |
| 5 | N-047 | ランボード | 旧型国電用深屋根用 | 6ケ入 | W | \284 | \315 |
| 1 | N-053 | 汚物処理タンク | 新形車輌用(バルブ右) | 5ケ入 | W | \236 | \263 |
| 5 | N-054 | トイレ流し管 | 旧形車輌用(A) | 5ケ入 | W | \236 | \263 |
| 3 | N-068 | 電暖表示灯 旧型電気機関車用 | 電機用(A) | 6ケ入 | W | \284 | \315 |
| 1 | N-068 | 【絶版品】屋上配管カバー | 旧型国電用 | 8ヶ入 | W | \189 | \210 |
| 4 | N-069 | 電暖表示灯 新系列EL用 | 電機用(B) | 6ケ入 | W | \284 | \315 |
| 6 | N-071 | シールドビーム | 改装型気動車用 | 4組入 | W | \284 | \315 |
| 1 | N-071 | 【絶版品】 排障器 | 蒸気機関車用 | 4個入 | W | \189 | \210 |
| 3 | N-072 | 【絶版品】 排障器 | 電車・気動車用 | 左右各4個入 | P | \189 | \210 |
| 3 | N-074 | ATS車上子防護板 | 新形電機用 | 2種2ケ入 | E | \284 | \315 |
| 2 | N-075 | ATS車上子 | 新形車輌用 | 6ヶ入 | E | \284 | \315 |
| 1 | N-079 | ステップ | 貨車用 | 4ヶ入 | T | \189 | \210 |
| 5 | N-084 | ブレーキディスク | 新形国電用 | 8ケ入 | T | \284 | \315 |
| 2 | N-085 | 防護無線アンテナ | JR通勤型用 | 4組入 | T&E | \284 | \315 |
| 7 | N-086 | 列車無線アンテナ | 国鉄ATC・私鉄用 | 8ケ入 | T | \236 | \263 |
| 2 | N-088 | 防護無線アンテナ | JR電車用 | 4組入 | T&E | \284 | \315 |
| 3 | N-089 | 防護無線アンテナ | JR一般型用 | 4組入 | T&E | \236 | \263 |
| 4 | N-090 | 防護無線アンテナ | JR電車用 | 4組入 | T&E | \236 | \263 |
| 3 | N-092 | パンタグラフガイシ | PS14・15用 | 8ケ入 | T | \236 | \263 |
| 7 | N-100 | 乗務員ステップ | 旧形国電用 | 16ヶ入 | E | \236 | \263 |
| 2 | N-121 | 窓枠サッシ | TOMIX対応オハ35系用 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 3 | N-126 | 乗客扉 | TOMIX製対応 オハ35サッシタイプ | 2輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-127 | 乗客扉 | KATO製対応 オハ35系Hゴム標準 | 2輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-128 | 乗客扉 | TOMIX製対応 オハ35系Hゴム大窓 | 2輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-130 | 乗客扉 | KATO製対応 スハ43系サッシタイプ | 2輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-132 | 乗客扉 | KATO製対応 スハ43系Hゴム大窓 | 2輌分入 | E | \473 | \525 |
| 1 | N-134 | 乗客扉 | KATO製対応 スハ44系サッシタイプ | 2輌分入 | E | \331 | \368 |
| 2 | N-135 | 乗客扉 | KATO製対応 スハ44系Hゴム標準 | 2輌分入 | E | \331 | \368 |
| 1 | N-141 | ナンバープレート M/A製対応 | ED16.ED18.EF55 | 10種類 | E | \473 | \525 |
| 4 | N-142 | ナンバープレート M/A製対応 | EF15.EF16.EF57 | 10種類 | E | \473 | \525 |
| 1 | N-143 | ナンバープレート M/A製対応 | EF61.EF64 | 10種類 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-144 | ナンバープレート M/A製対応 | ED76-500.ED78.EF71 | 10種類 | E | \473 | \525 |
| 1 | N-157 | 波打輪芯 黒色 | KAYO/TOMIX φ5.6に対応 | 2輌分入 | . | \473 | \525 |
| 4 | N-218 | ナンバープレート | EF58東海道筋用 | 10種類 | E | \473 | \525 |
| 1 | N-219 | ナンバープレート | EF58上越筋用 | 10種類 | E | \473 | \525 |
| 4 | N-220 | ナンバープレート | EF58その他用 | 10種類 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-223 | スノープロウ | キハ82用 | 2ヶ入 | W | \473 | \525 |
| 2 | N-224 | スノープロウ | 旧型国電用 A(台車枠取付用) | 2ヶ入 | W | \473 | \525 |
| 5 | N-225 | スノープロウ | 旧型国電用 B(カプラー枠取付用) | 2ヶ入 | W | \473 | \525 |
| 5 | N-226 | スノープロウ | 気動車単線用 | 2ヶ入 | W | \473 | \525 |
| 3 | N-228 | スノープロウ | 新型国電用(初期形) | 2ヶ入 | P | \567 | \630 |
| 4 | N-240 | 保護棒 | 郵便・荷物車用 | 1式入り | . | \331 | \368 |
| 1 | N-243 | 列車無線アンテナ | 私鉄用 | 2ヶ入り | L | \331 | \368 |
| 1 | N-253 | タブレットプロテクター | ED61.62用(青15号) | 2輌分入 | E | \473 | \525 |
| 5 | N-254 | タブレットプロテクター | ED61.62用(ぶどう色2号) | 2輌分入 | E | \473 | \525 |
| 4 | N-256 | 前面手スリセット | 新形電機用 EF65-500 | 2輌分入 | E | \378 | \420 |
| 1 | N-260 | 前面手スリセット | 新形電機用 ED75 | 2輌分入 | E | \378 | \420 |
| 3 | N-305 | ATS発電器 | SL用 | 1個入り | W | \284 | \315 |
| 1 | N-308 | 前照灯 | 蒸気機関車用(普通型) | 1組入 | L | \284 | \315 |
| 4 | N-312 | ボイラー踏み板 | 〔KATO製に対応〕 | 3種各4個入 | E | \425 | \473 |
| 2 | N-313 | ボイラー踏み板 | 〔KATO製に対応〕 | 3種各4個入 | E | \425 | \473 |
| 4 | N-314 | ドレインコック | 〔KATO製に対応〕 | 3輌分 | E | \331 | \368 |
| 3 | N-316 | 重油併燃タンク | C62 テンダー用 | 1個入り | W | \284 | \315 |
| 2 | N-321 | ナンバープレート | C62北海道用 | 8種類入 | E | \378 | \420 |
| 1 | N-322 | 清缶剤送入装置 | 蒸気機関車用 反射板付 | 2個入 | W | \284 | \315 |
| 5 | N-325 | 排障器 | 蒸気機関車用 C57.C62 | 2個入り | E | \284 | \315 |
| 4 | N-330 | 排障器 | 蒸気機関車 D51.C58 | 3輌分入 | E | \331 | \368 |
| 1 | N-341 | ナンバープレート | D51北海道筋用 | 10種類入り | E | \473 | \525 |
| 2 | N-352 | ナンバープレート | C59.C60用 | 10種類入り | E | \473 | \525 |
| 2 | N-355 | ナンバープレートM.A対応 | C51.C57.C58.C61.D52 | 10種類入り | E | \473 | \525 |
| 1 | N-356 | ナンバープレートM.A対応 | 蒸気機関車お召し牽引機他 | 10種類入り | E | \473 | \525 |
| 2 | N-361 | C62東 Eパーツ | 東海道仕様(NPS-04) | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 4 | N-363 | C57東 Eパーツ | 標準仕様(NPS-17) | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 3 | N-364 | C58東 Eパーツ | 標準仕様(NPS-18) | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 4 | N-365 | C59東 Eパーツ | 標準仕様(NPS-19) | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-371 | デフレクター C622東海道 | KATO製品対応 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-372 | デフレクター C6218東海道 | KATO製品対応 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 1 | N-376 | デフレクター 51原形 | KATO製品対応 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-377 | デフレクター D51点検窓角 | KATO製品対応 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-386 | デフレクター C57原形 | KATO製品対応 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-387 | デフレクター C57点検窓R | KATO製品対応 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-391 | デフレクター C58点検窓角 | KATO製品対応 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 2 | N-392 | デフレクター C58点検窓R | KATO製品対応 | 1輌分入 | E | \473 | \525 |
| 4 | N-402 | 集煙装置 | 鹿児島式/D51 | 1輌分入 | W | \473 | \525 |
| 4 | N-414 | 重油併燃タンク | 肥薩線用(D51) | 1輌分入 | W | \756 | \840 |
| 5 | N-419 | 重油併燃タンク | 本社型Y(C57) | 1輌分入 | W | \473 | \525 |
| 1 | N-428 | 二子三方コック | 蒸気用(中) | 2ケ入 | W | \378 | \420 |
| 5 | N-433 | オイル箱 | 蒸気用(丸形) | 2ケ入 | W | \284 | \315 |
| 2 | N-434 | オイルポンプ箱 | 蒸気用(ランボード上部用) | 1ケ入 | W | \284 | \315 |
| 1 | N-439 | 逆転棒カバー 1. | 蒸気用(D51) | 1輌分入 | W | \284 | \315 |
| 4 | N-440 | 逆転棒カバー 2, | 蒸気用(D51) | 1輌分入 | W | \284 | \315 |
| 4 | N-441 | 逆転棒カバー 3. | 蒸気用(D51) | 1組入 | W | \284 | \315 |
| 1 | N-446 | 逆止弁 | 蒸気用(耐寒型) | 1ヶ入 | W | \284 | \315 |
| 1 | N-450 | ドロダメ | 蒸気用(C11) | 1ヶ入 | W | \284 | \315 |
| 6 | N-502 | カラーコーン | スタラクチャー用 | 8個入り | T | \189 | \210 |
| 3 | N-701 | Wアームワイパー | 新形車両用/銀メタリック | 左右各15ヶ入 | I | \378 | \420 |
| 4 | N-702 | Wアームワイパー | 新形車両用/灰色 | 左右各16ヶ入 | I | \378 | \420 |
| 5 | N-703 | Wアームワイパー | 新形車両用/黒色 | 左右各17ヶ入 | I | \378 | \420 |
| 4 | N-712 | デフロスター | 一般型用/灰色 | 24ヶ入 | I | \378 | \420 |
| 4 | N-713 | デフロスター | 一般型用/黒色 | 24ヶ入 | I | \378 | \420 |
| 5 | N-714 | デフロスター | 一般型用/緑色 | 24ヶ入 | I | \378 | \420 |
| 5 | N-716 | デフロスター | 気動車用/黒色 | 24ヶ入 | I | \378 | \420 |
| 5 | N-717 | デフロスター | 気動車用/緑色 | 24ヶ入 | I | \378 | \420 |
| 2 | N-723 | ナンバープレート | 交流電機用/銀メタリック | 1式入 | I | \756 | \840 |
| 1 | N-724 | ナンバープレート | 交流電機用/銀マット | 1式入 | I | \567 | \630 |
| × | N-725 | ナンバープレート | DL用/銀メタリック | 1式入 | I | \756 | \840 |
| 1 | N-726 | ナンバープレート | DL用/銀マット | 1式入 | I | \567 | \630 |
| 3 | N-911 | ライトセット | 旧型国電半流用(N-011+021) | 2&4組 | T&E | \378 | \420 |
| 1 | N-912 | ライトセット | 旧型国電切妻用(N-011+063) | 2&4組入 | T&E | \378 | \420 |
| 3 | N-913 | ライトセット | 旧型国電半流用(N-012+021) | 2&4組入 | T&E | \378 | \420 |
| 1 | N-914 | ライトセット | 旧型国電切妻用(N-012+063) | 2&4組入 | T&E | \378 | \420 |
| 1 | N-915 | ライトセット | 101・キハ35系用用(N-012+020) | 2&4組入 | T&E | \378 | \420 |
| 3 | N-916 | ライトセット | 111・157系用(N-014+027) | 各4組入 | T | \473 | \525 |
| 1 | N-918 | ライトセット | 113・165系用(N-026+027) | 各4組入 | T | \473 | \525 |
| 3 | N-919 | グローブ型ベンチレーター | 新形国電用 | 10組入 | T | \473 | \525 |
| 3 | N-920 | グローブ型ベンチレーター | 旧型国電用 | 10組入 | T | \473 | \525 |
| 1 | N-932 | 【限定品】タイフォンカバー | 165・457系用 | 6個入 | . | \315 | |
| 3 | N-933 | 【限定品】タイフォンカバー | 旧型気動車用 | 6個入 | . | \315 | |
| 1 | N-939 | 【限定品】インレタ&ステッカー | RMモデルズ100号記念限定モデル対応 17m級旧型国電 |
\1,029 | |||
| 在庫数 | 品 番 | 銀河モデル/パーツセット | 通販価格 | 税込 | |||
| 1 | PART21 | 特急形電車用〔485系8輌編成〕 | \1,890 | \2,100 | |||
| 2 | NPS-51 | 485系グレードアップパーツセット | \2,835 | \3,150 | |||
| 1 | 【限定品】 | EF81 301.302 関門仕様パック | \2,520 | ||||
| 1 | 【限定品】 | EF81 303.304 関門仕様パック | \2,520 | ||||
