![]() |
|
| 通販価格は、2割引になっています。 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品 番 | 16番 1/80 G=16.5o 在庫品のみ掲載 |
通販価格 | 税込価格 | |
| ○ | HO-001 | スロ81系お座敷客車 (青)6両 | \36,120 | \45,150 | |
| × | HO-002 | スロ81系お座敷客車 (茶)6両 | \36,120 | \45,150 | |
| ○ | HO-032 | 10系客車セット(茶色)4輌セット | \24,192 | \30,240 | |
| ○ | HO-042 | 10系客車セット(ナハ11・ナハフ11茶色)4輌セット | \24,192 | \30,240 | |
| ○ | ViviModel オリジナルセット |
485系初期型7輌セット 485系(クロ481)基本セット+増結(初期型M)+サシ(初期型) |
\68,544 | \85,680 | |
| ○ | HO_106 | EF64-1000(JR貨物試験塗装) <中止品> | \20,160 | \25,200 | |
| ○ | HO_108 | EF81(レインボウ色) | \20,160 | \25,200 | |
| 新 | HO-046 | JR キハ181系特急ディーゼルカー (はまかぜ色)基本セット |
詳細 | \37,800 | \47,250 |
| HO-406 | JR キハ180形(はまかぜ色)M | \15,288 | \19,110 | ||
| HO-407 | JR キハ180形(はまかぜ色)T | \6,888 | \8,610 | ||
| 新 | HO-053 | E231-500系(山手線色)基本4輌セット | 詳細 | \36,120 | \45,150 |
| HO-054 | E231-500系(山手線色)増結2輌(M)セット | \21,840 | \27,300 | ||
| HO-055 | E231-500系(山手線色)増結2輌(T)セット | \15,120 | \18,900 | ||
| HO-397 | JRサハE231-500形(山手線) | \6,048 | \7,560 | ||
| HO-398 | JRサハE230-500形(山手線) | \6,216 | \7,770 | ||
| × | HO_112 | ED75-1000 | \18,480 | \23,100 | |
| 新 | HO-113 | JR ED75 JR貨物更新車 | \19,320 | \24,150 | |
| × | HO_115 | EF66(ヒサシなし) | \19,320 | \24,150 | |
| ○ | HO_116 | EF66(ヒサシ付) | \19,320 | \24,150 | |
| ○ | HO_122 | EF64−1000 | \20,160 | \25,200 | |
| × | HO_123 | EF64−1000 JR貨物 | \20,160 | \25,200 | |
| × | HO-124 | ED76 | \24,150 | \23,000 | |
| × | HO-125 | ED76-1000 | \24,150 | \23,000 | |
| × | HO-126 | EH500 一次形 | 詳細 | \31,920 | \39,900 |
| × | HO-128 | EH500 三次形 | \31,920 | \39,900 | |
| ○ | HO-181 | 【プレステージモデル】ED76 PS | \41,790 | \39,800 | |
| ○ | HO-182 | 【プレステージモデル】EH500 三次形 | 詳細 | \60,900 | |
| ○ | HO-183 | 【プレステージモデル】JR ED75 JR貨物更新車 | \40740 | ||
| ○ | HO_561 | ナハ10(茶) | \5,880 | \7,350 | |
| ○ | HO_562 | ナハフ10(茶) | \6,552 | \8,190 | |
| ○ | HO_563 | ナハ10・11(青) | \5,880 | \7,350 | |
| ○ | HO_565 | ナハ11(茶) | \5,880 | \7,350 | |
| ○ | HO_566 | ナハフ11(茶) | \6,552 | \8,190 | |
| ○ | HO-582 | 国鉄 オハ50 | \6,048 | \7,560 | |
| × | HO-583 | 国鉄 オハフ50 | \6,888 | \8,610 | |
| × | HO-602 | 名古屋鉄道モ510形電車 標準色 | \9,912 | \12,390 | |
| ○ | HO-604 | 名古屋鉄道 モ510形電車 スカーレット | \9,912 | \12,390 | |
| × | HO-703 | ホキ800 | \3,192 | ¥3,990 | |
| × | HO-705 | タキ9900 | \3,192 | \3,990 | |
| ○ | HO-709 | タキ1900(セメントターミナルタイプ) | \3,780 | \4,725 | |
| × | HO-710 | ホキ800 2輌入り組み立てキット | \4,620 | \5,775 | |
| ○ | HO-715 | 国鉄 タキ1900形(住友セメント)【完成品】 | 詳細 | \3,780 | \4,725 |
| ○ | HO-716 | 国鉄 タキ1900形(住友セメント)【2輌・組立キット】 | \4,200 | \5,250 | |
| ・ | HO-717 | JR貨物 コキ106形(ブルーコンテナ付) | 詳細 | \3,192 | \3,990 |
| ・ | HO-718 | JR貨物 コキ106形(グレーコンテナ無) | \2,100 | \2,625 | |
| ・ | HO-3101 | JR貨物 19G有蓋コンテナ(3個入) | 詳細 | \1,008 | \1,260 |
| ・ | HO-3102 | JR貨物 30A有蓋コンテナ(青色・2個入) | \1,008 | \1,260 | |
| ・ | HO-3103 | JR貨物 30A有蓋コンテナ(赤色・2個入) | \1,008 | \1,260 | |
| × | HO_910 | 【限定品】JR東海113系4輌セット(グレーパーツ付) | \47,250 | ||
| ○ | HO_915 | 【限定品】JR EF66スーパーライナー | \25,200 | ||
| × | HO_921 | 【限定品】DF50(朱色) | \39,690 | ||
| × | HO_922 | 【限定品】JR ED75-1000形 JR貨物更新車 | \24,150 | ||
| × | HO-927 | 【限定品】JR ED76-1000形電気機関車 (JR貨物更新車1017号機) |
\25,200 | ||
