![]() |
|
| 通販価格は、1割引になっています。 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品 番 | ストラクチャー (建物) | 通販価格 | 税込価格 | |
| ○ | 4001 | 対向式ホームセット | \756 | \840 | |
| × | 4002 | 木造駅舎セット | \945 | \1,050 | |
| ○ | 4003 | 対向式ホーム (延長部) | \662 | \735 | |
| × | 4004 | 木造跨線橋 | \851 | \945 | |
| ○ | 4006 | わらぶき農家 | \851 | \945 | |
| ○ | 4008 | 商店セット | \851 | \945 | |
| ○ | 4009 | 島式ホームセット (近代) | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 4010 | 島式ホームセット (近代) 延長 | \1,229 | \1,365 | |
| ○ | 4011 | 島式ホーム(近代型)直線端ホーム | \851 | \945 | |
| ○ | 4012 | 複線機関庫 | \945 | \1,050 | |
| ○ | 4013 | 近郊住宅 | \945 | \1,050 | |
| × | 4014 | 扇形機関庫<生産中止> | \3,780 | \4,200 | |
| ○ | 4015 | 角店セット | \1,040 | \1,155 | |
| × | 4016 | 高架駅セットA (改札口)<生産中止> | \1,701 | \1,890 | |
| × | 4017 | 高架駅セットB (店舗)<生産中止> | \1,701 | \1,890 | |
| ○ | 4018 | 総合ビル | \2,079 | \2,310 | |
| × | 4019 | 商業ビルキット<中止品> | \1,796 | \1,995 | |
| ○ | 4020 | 中型ビル | \1,229 | \1,365 | |
| ○ | 4021 | 島式ホームセット | \1,323 | \1,470 | |
| ○ | 4022 | 島式ホームセット(延長部) | \1,040 | \1,155 | |
| ○ | 4023 | 変電所 (キットタイプ) | \1,040 | \1,155 | |
| ○ | 4024 | 信号所 | \567 | \630 | |
| ○ | 4025 | 詰所 | \1,323 | \1,470 | |
| ○ | 4026 | アパート | \1,323 | \1,470 | |
| ○ | 4027 | ファミリーレストラン(和風) | \1,607 | \1,785 | |
| ○ | 4028 | ファミリーレストラン(洋風) | \1,607 | \1,785 | |
| ○ | 4029 | ガソリンスタンド(JOMO) | \1,796 | \1,995 | |
| ○ | 4030 | ガソリンスタンド(出光) | \1,796 | \1,995 | |
| ○ | 4031 | 対向式ホームセット(近代型) | \1,796 | \1,995 | |
| ○ | 4032 | 対向式ホームセット(近代型) 延長部 | \1,323 | \1,470 | |
| ○ | 4033 | 橋上駅舎(近代型) | \1,890 | \2,100 | |
| × | 4034 | マンション | \1,890 | \2,100 | |
| ○ | 4035 | ペンション(2色) | \1,323 | \1,470 | |
| ○ | 4036 | コンビニエンスストア(セブンイレブン) | \1,418 | \1,575 | |
| × | 4037 | コンビニエンスストア(ローソン)<生産中止> | \1,418 | \1,575 | |
| × | 4038 | パチンコ店 | \2,174 | \2,415 | |
| ○ | 4039 | 郊外店 | \2,174 | \2,415 | |
| ○ | 4040 | ニュー橋上駅舎 | \1,418 | \1,575 | |
| × | 4041 | ガソリンスタンド(エネオス) | \1,796 | \1,995 | |
| ○ | 4042 | 商業ビルA | \756 | \840 | |
| ○ | 4043 | 商業ビルB | \945 | \1,050 | |
| ○ | 4044 | 商業ビルC | \945 | \1,050 | |
| × | 4046 | 高架駅A(改札口) | \1,607 | \1,785 | |
| × | 4047 | 高架駅B(店舗) | \1,607 | \1,785 | |
| × | 4048 | ラウンドビルセット(グレー) | \1,701 | \1,890 | |
| ○ | 4049 | ラウンドビルセット(ベージュ) | \1,701 | \1,890 | |
| ○ | 4050 | ラウンドビルセット(グリーン) | \1,701 | \1,890 | |
| ○ | 4051 | ラウンドビルセット(ブラウン) | \1,701 | \1,890 | |
| × | 4053 | 扇形機関庫 | \4,253 | \4,725 | |
| ○ | 4057 | 島式ホームセット(ローカル形) | \1,890 | \2,100 | |
| ○ | 4058 | 島式ホーム(ローカル型・屋根付)延長部 | \1,323 | \1,470 | |
| ○ | 4059 | 島式ホーム(ローカル型・屋根無し)延長部 | \945 | \1,050 | |
| ○ | 4060 | ミニホームセット | \1,323 | \1,470 | |
| ○ | 4061 | コンビニエンスストア(セブンイレブン) | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 4062 | コンビニエンスストア セブンイレブン 2 | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 4063 | コンビニエンスストア ローソン 2 | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 4064 | ガソリンスタンド(エネオス) | 詳細 | \1,890 | \2,100 |
| ○ | 4065 | ガソリンスタンド(JOMO) | \1,890 | \2,100 | |
| ○ | 4066 | ガソリンスタンド(出光) | \1,890 | \2,100 | |
| ○ | 4067 | 島式ホームセット(近代型)大型車両用 | \1,512 | \1,680 | |
| × | 4101 | ニュー高架駅セット<生産中止> | \6,615 | \7,350 | |
| × | 4103 | ガード下建物セットA(複線高架橋脚用) | \1,418 | \1,575 | |
| × | 4104 | ガード下建物セットB(複線高架橋脚用) | \1,418 | \1,575 | |
| × | 4105 | 複線高架橋脚ガード下児童公園 | \756 | \840 | |
| × | 4106 | 複線高架橋脚ガード下駐車場 | \756 | \840 | |
| × | 4200 | ストラクチャーセット<生産中止> | \5,576 | \6,195 | |
新=新製品で未発売です

レイアウト・ジオラマ製作用品ページ