![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています。 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品 番 | 電車 単品 | 通販価格 | 税込価格 |
| × | 2306 | サロ124(横須賀色) | \1,512 | \1,890 |
| × | 2311 | クハ481 1000 | \2,268 | \2,835 |
| × | 2312 | モハ484 1000 M付 | \3,780 | \4,725 |
| × | 2313 | モハ484 1000 | \1,512 | \1,890 |
| × | 2314 | モハ485 1000 | \1,176 | \1,470 |
| × | 2315 | サロ481 1000 | \1,260 | \1,575 |
| × | 2917 | サハ209 (京浜東北色) | \1,176 | \1,470 |
| × | 2929 | サハE217-2000番代 増結用 | \1,428 | \1,785 |
| × | 2931 | サロE217 増結用 | \1,680 | \2,100 |
| × | 2932 | サロ124(新湘南) | \1,512 | \1,890 |
| × | 2935 | モハ72(M) | \4,032 | \5,040 |
| × | 2936 | モハ72(T) | \2,268 | \2,835 |
| × | 2940 | サハ501 | \1,428 | \1,785 |
| × | 2945 | クハ115-1000 | \2,520 | \3,150 |
| × | 2947 | クモハ115-1000 | \2,520 | \3,150 |
| × | 2948 | モハ114-1000 M | \3,528 | \4,410 |
| × | 2949 | モハ114-1000 T | \1,512 | \1,890 |
| × | 2950 | モハ115-1000 | \1,344 | \1,680 |
| × | 2954 | サハ115-1000 | \1,344 | \1,680 |
| × | 2955 | サロ110-1200 | \1,428 | \1,785 |
| × | 2958 | クハ79-300 | \2,940 | \3,675 |
| × | 2963 | クモハ73(近代化改造車) | \3,108 | \3,885 |
| × | 2964 | サハ103(ウグイス) | \1,176 | \1,470 |
| ○ | 2965 | サハ103(オレンジ) | \1,176 | \1,470 |
| × | 2966 | サハ103(スカイブルー) | \1,176 | \1,470 |
| × | 2967 | サハ103(カナリア) | \1,176 | \1,470 |
| × | 2968 | サハ103(エメラルドグリーン) | \1,176 | \1,470 |
| × | 2969 | クハ481-0 (ボンネット) | \2,688 | \3,360 |
| × | 2970 | クハ165 | \2,940 | \3,675 |
| × | 2971 | クモハ165 | \2,940 | \3,675 |
| × | 2972 | モハ164 M | \4,116 | \5,145 |
| ○ | 2973 | モハ164 T | \2,268 | \2,835 |
| × | 2974 | モハ164-800 M | \4,116 | \5,145 |
| × | 2975 | モハ164-800 T | \2,268 | \2,835 |
| × | 2976 | モハ165 | \2,100 | \2,625 |
| × | 2977 | サロ165 | \2,268 | \2,835 |
| × | 2978 | サハ165 | \2,100 | \2,625 |
| × | 2979 | サロ165(帯入) | \2,352 | \2,940 |
| × | 2981 | サハシ165 | \2,352 | \2,940 |
| ○ | 2982 | クハ381 | \2,520 | \3,150 |
| × | 2988 | サハネ581 | \2,100 | \2,625 |
| × | 2990 | サシ581 | \2,352 | \2,940 |
| × | 8306 | サハ209京浜東北線色 | \1,512 | \1,890 |
| × | 8307 | サハ211(セミクロス) | \1,344 | \1,680 |
| × | 8308 | サロ210 | \1,428 | \1,785 |
| × | 8309 | サロ212 | \1,512 | \1,890 |
| × | 8310 | サロ125 | \1,512 | \1,890 |
| × | 8325 | サロ481(初期型) | \2,268 | \2,835 |
| × | 8327 | サハ481(初期型) | \2,268 | \2,835 |
| × | 8328 | サシ481(初期型) | \2,352 | \2,940 |
| ○ | 8331 | クハ455(475) | \2,940 | \3,675 |
| × | 8332 | サハ455 | \2,100 | \2,625 |
| × | 8333 | サロ455(帯入) | \2,352 | \2,940 |
| × | 8334 | サロ455(帯無) | \2,268 | \2,835 |
| × | 8335 | サハシ455 | \2,352 | \2,940 |
| × | 8338 | サハE231-1000 | \1,428 | \1,785 |
| ○ | 8352 | サシ481(AU13) | \2,352 | \2,940 |
| × | 8357 | サハE231常磐線 | \1,428 | \1,785 |
| × | 8358 | サハE231総武線 | \1,428 | \1,785 |
| ○ | 8378 | サハ481(AU13) | \2,268 | \2,835 |
| × | 8379 | サロ481(AU13) | \2,268 | \2,835 |
| × | 8903 | サハ209-500(総武線) | \1,428 | \1,785 |
| × | 8904 | サハ209-500(京浜東北線) | \1,428 | \1,785 |
| × | 8911 | サハネ581(初期形) | \2,100 | \2,625 |
| × | 8912 | サシ581(初期形) | \2,352 | \2,940 |
電車の単品は再生産時に「メールJOINT」予約案内にて注文入荷になります
