![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています。 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です |
|
| 在 庫 | 品 番 | 電気機関車 | 通販価格 | 税込価格 | ||
| × | 2101 | EF65 1100 | \3,780 | \4,725 | ||
| × | 2102 | EF62 | \4,200 | \5,250 | ||
| × | 2103 | ED76 1000 | \4,032 | \5,040 | ||
| ○ | 2108 | EF64 | \4,032 | \5,040 | ||
| × | 2109 | EF66 | \4,032 | \5,040 | ||
| × | 2110 | EF30 | \4,200 | \5,250 | ||
| × | 2112 | EF66 (JR貨物更新車) | \4,704 | \5,880 | ||
| × | 2116 | EF15 | \4,032 | \5,040 | ||
| × | 2117 | EF58 (お召し) | \4,536 | \5,670 | ||
| × | 2118 | EF58 (ヒサシ付・青) | \4,452 | \5,565 | ||
| × | 2119 | EF58 (ヒサシ付・茶) | \4,452 | \5,565 | ||
| × | 2120 | EF58 (大窓・青) | \4,452 | \5,565 | ||
| × | 2121 | EF58 (大窓・茶) | \4,452 | \5,565 | ||
| × | 2122 | ED75 1000 | \3,780 | \4,725 | ||
| × | 2123 | ED79 | ![]() |
\3,780 | \4,725 | |
| × | 2124 | EF66 100 | \4,452 | \5,565 | ||
| × | 2126 | ED75 1000 (JR貨物更新車) |
\4,116 | \5,145 | ||
| × | 2128 | ED76 (JR貨物更新車) | \4,200 | \5,250 | ||
| × | 2129 | EF58 (Hゴム・一般色) | \4,788 | \5,985 | ||
| ○ | 2130 | EF58 (Hゴム・茶色) | \4,788 | \5,985 | ||
| ○ | 2131 | EF81 (赤色13号=ピンク) | \4,536 | \5,670 | ||
| × | 2132 | EF81 (JR 東日本) | \4,536 | \5,670 | ||
| ○ | 2133 | EF81 (北斗星) | \4,704 | \5,880 | ||
| × | 2134 | EF81 (トワイライト) | \4,872 | \6,090 | ||
| × | 2135 | EF81 (JR貨物試験色) <生産中止> |
\4,956 | \6,195 | ||
| × | 2136 | ED61 (一般色) | \4,368 | \5,460 | ||
| × | 2137 | ED62 (一般色) | \4,452 | \5,565 | ||
| × | 2138 | ED61 (茶色) | \4,368 | \5,460 | ||
| × | 2139 | EF62 (JR貨物色) | \4,536 | \5,670 | ||
| ○ | 2140 | EF210 | \4,956 | \6,195 | ||
| × | 2141 | EF81 (カシオペア塗装) | \4,956 | \6,195 | ||
| × | 2144 | EF71 (一次形) | \4,788 | \5,985 | ||
| × | 2145 | EF71 (二次形) | \4,788 | \5,985 | ||
| × | 2146 | EF210-100番代 | \4,956 | \6,195 | ||
| × | 2147 | EH500(二次形・GPS付) | \8,232 | \10,290 | ||
| × | 2148 | EF81 (レインボウ色) | \4,956 | \6,195 | ||
| × | 2149 | EF58 (お召し予備機) | \5,040 | \6,300 | ||
| × | 2150 | EF58 (Hゴム・ヨロイ戸・一般色) |
\4,788 | \5,985 | ||
| ○ | 2151 | EF81-300 (シルバー) | \4,704 | \5,880 | ||
| ○ | 2152 | EF81-300 (ローズ) | \4,704 | \5,880 | ||
| × | 2156 | EF81-300 (JR貨物更新車) <生産中止> |
![]() |
\4,872 | \6,090 | |
| × | 2157 | EH500(一次型・GPS付) | \8,232 | \10,290 | ||
| × | 2158 | EF81-400(JR九州仕様) | \5,040 | \6,300 | ||
| × | 2159 | EF66 (スーパーライナー) | \4,452 | \5,565 | ||
| × | 2160 | JR EF81形電気機関車 (初期型・JR貨物更新車) |
![]() |
\5,040 | \6,300 | |
| ○ | 2161 | EF510-1号機 | \5,460 | \6,825 | ||
| ○ | 2162 | EF510-2〜 | \5,460 | \6,825 | ||
| ○ | 2163 | EF66(後期形・ひさし付) | ![]() |
\5,292 | \6,615 | |
| ○ | 2164 | EF66(前期形・ひさしなし) | ![]() |
\5,292 | \6,615 | |
| × | 2165 | EF66形電気機関車 (後期型特急牽引) |
![]() |
\5,292 | \6,615 | |
| ○ | 2166 | EH500三次形 | \8,232 | \10,290 | ||
| × | 2167 | EF65-500(F型) | ![]() |
\5,208 | \6,510 | |
| × | 2169 | JR EF65-1000 (下関運転所) |
![]() |
\5,208 | \6,510 | |
| ・ | 2170 | JR EF66 (後期型・JR貨物新更新車) |
・ | \5,376 | \6,720 | |
| ・ | 2171 | JR EF66 (中期型・JR貨物更新車) |
・ | \5,376 | \6,720 | |
| ○ | 2171 | JR EF65-1000 (JR貨物更新車) |
![]() |
\5,292 | \6,615 | |
| × | 2172 | 国鉄 ED76(後期形) | ![]() |
\5,292 | \6,615 | |
| × | 2173 | JR ED76(後期形JR九州) | ![]() |
\5,292 | \6,615 | |
| ・ | 2176 | JR貨物 ED79-0番台 | 詳 細 |
・ | \5,376 | \6,720 |
| ・ | 2177 | JR貨物 ED79-100番台 | ・ | \5,208 | \6,510 | |
| × | 2182 | EF62 (ブラウン) | \4,200 | \5,250 | ||
| × | 2184 | ED76 (JR貨物カラー) | \4,200 | \5,250 | ||
| × | 2188 | EF64 (ユーロカラー) | \4,200 | \5,250 | ||
| ○ | 2189 | EF66 (ヒサシなし) <生産中止> |
\4,200 | \5,250 | ||
| × | 2194 | 【限定品】 EF81初期型JR東日本 |
*\6,300 | \6,300 | ||
| × | 2196 | 【限定品】 EF81初期型国鉄仕様 |
*\6,300 | \6,300 | ||
| × | 92123 | EF63 M+T2輌セット |
\10,920 | \13,650 | ||
| × | 92125 | EF63 二次形 M+T2輌セット |
\10,920 | \13,650 | ||
| × | 92128 | EF63 三次形 M+T2輌セット |
\10,920 | \13,650 | ||
| × | 92151 | EF81400(JR貨物仕様) M+T2輌セット |
\9,072 | \11,340 | ||