KATO TOMIX マクロエース GM 他 Nゲージ 16番ゲージなどの鉄道模型の通販サイトです  鉄道模型 専門店 美美模型

鉄道模型 美美模型
TOMIX 鉄道模型 美美模型top
通販価格は2割引になっています。
店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し
ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です

美美模型top > TOMIX > 電気機関車
在 庫 品 番 電気機関車 通販価格 税込価格
× 2101 EF65 1100 TOMIX EF65 1100 \3,780 \4,725
× 2102 EF62 TOMIX EF62 \4,200 \5,250
× 2103 ED76 1000 TOMIX ED76 1000 \4,032 \5,040
2108 EF64 TOMIX EF64 \4,032 \5,040
× 2109 EF66 TOMIX EF66 (ヒサシなし) \4,032 \5,040
× 2110 EF30 TOMIX EF30 \4,200 \5,250
× 2112 EF66 (JR貨物更新車) TOMIX EF66 (JR貨物更新車) \4,704 \5,880
× 2116 EF15 TOMIX EF15 \4,032 \5,040
× 2117 EF58 (お召し) TOMIX EF58 (お召し) \4,536 \5,670
× 2118 EF58 (ヒサシ付・青) TOMIX EF58 (ヒサシ  青) \4,452 \5,565
× 2119 EF58 (ヒサシ付・茶) TOMIX EF58 (ヒサシ  茶) \4,452 \5,565
× 2120 EF58 (大窓・青) TOMIX EF58 (大窓   青) \4,452 \5,565
× 2121 EF58 (大窓・茶) TOMIX EF58 (大窓   茶) \4,452 \5,565
× 2122 ED75 1000 TOMIX ED75 1000 \3,780 \4,725
× 2123 ED79 TOMIX ED79 \3,780 \4,725
× 2124 EF66 100 TOMIX EF66 100 \4,452 \5,565
× 2126 ED75 1000 
(JR貨物更新車)
TOMIX ED75 1000 (JR貨物更新車) \4,116 \5,145
× 2128 ED76 (JR貨物更新車) TOMIX ED76 (JR貨物更新車) \4,200 \5,250
× 2129 EF58 (Hゴム・一般色) TOMIX EF58 (Hゴム・一般色) \4,788 \5,985
2130 EF58 (Hゴム・茶色) TOMIX EF58 (Hゴム・茶色) \4,788 \5,985
2131 EF81 (赤色13号=ピンク)  TOMIX EF81 (赤色13号=ピンク) \4,536 \5,670
× 2132 EF81 (JR 東日本)  TOMIX EF81 (JR 東日本) \4,536 \5,670
2133 EF81 (北斗星) TOMIX EF81 (北斗星) \4,704 \5,880
× 2134 EF81 (トワイライト) TOMIX EF81 (トワイライト) \4,872 \6,090
× 2135 EF81 
(JR貨物試験色)  
<生産中止>
TOMIX EF81 (JR貨物試験色) \4,956 \6,195
× 2136 ED61 (一般色) TOMIX ED61 (一般色) \4,368 \5,460
× 2137 ED62 (一般色) TOMIX ED62 (一般色) \4,452 \5,565
× 2138 ED61 (茶色) TOMIX ED61 (茶色) \4,368 \5,460
× 2139 EF62 (JR貨物色) TOMIX EF62 (JR貨物色) \4,536 \5,670
2140 EF210 TOMIX EF210 \4,956 \6,195
× 2141 EF81 (カシオペア塗装) TOMIX EF81 (カシオペア塗装) \4,956 \6,195
× 2144 EF71 (一次形) TOMIX EF71 (一次形) \4,788 \5,985
× 2145 EF71 (二次形) TOMIX EF71 (二次形) \4,788 \5,985
× 2146 EF210-100番代 TOMIX EF210-100番代 \4,956 \6,195
× 2147 EH500(二次形・GPS付) TOMIX EH500(二次形・GPS付) \8,232 \10,290
× 2148 EF81 (レインボウ色) TOMIX EF81 (レインボウ色) \4,956 \6,195
× 2149 EF58 (お召し予備機) TOMIX EF58 (お召し予備機) \5,040 \6,300
× 2150 EF58 
(Hゴム・ヨロイ戸・一般色)
TOMIX EF58 \4,788 \5,985
2151 EF81-300 (シルバー) TOMIX EF81-300 (シルバー) \4,704 \5,880
2152 EF81-300 (ローズ) TOMIX EF81-300 (ローズ) \4,704 \5,880
× 2156 EF81-300
(JR貨物更新車)

 <生産中止>
TOMIX EF81-300(JR貨物更新車) \4,872 \6,090
× 2157 EH500(一次型・GPS付) TOMIX EH500(一次型・GPS付) \8,232 \10,290
× 2158 EF81-400(JR九州仕様) TOMIX EF81-400(JR九州仕様) \5,040 \6,300
× 2159 EF66 (スーパーライナー) EF66スーパーライナー \4,452 \5,565
× 2160 JR EF81形電気機関車
(初期型・JR貨物更新車)
EF81電気機関車初期型JR貨物更新車 \5,040 \6,300
2161 EF510-1号機 EF510-1号機 \5,460 \6,825
2162 EF510-2〜 EF510-2 \5,460 \6,825
2163 EF66(後期形・ひさし付) EF66後期形ひさし付 \5,292 \6,615
2164 EF66(前期形・ひさしなし) EF66前期形ひさしなし \5,292 \6,615
× 2165 EF66形電気機関車
(後期型特急牽引)
EF66電気機関車後期型特急牽引 \5,292 \6,615
2166 EH500三次形 EH500三次形 \8,232 \10,290
× 2167 EF65-500(F型) EF65-500 \5,208 \6,510
× 2169 JR EF65-1000
(下関運転所)
JR EF65-1000 \5,208 \6,510
2170 JR EF66
(後期型・JR貨物新更新車)
\5,376 \6,720
2171 JR EF66
(中期型・JR貨物更新車)
\5,376 \6,720
2171 JR EF65-1000
(JR貨物更新車)
EF65-1000JR更新車 \5,292 \6,615
× 2172 国鉄 ED76(後期形) \5,292 \6,615
× 2173 R ED76(後期形JR九州) \5,292 \6,615
2176 JR貨物 ED79-0番台
\5,376 \6,720
2177 JR貨物 ED79-100番台 \5,208 \6,510
× 2182 EF62 (ブラウン) TOMIX EF62 (ブラウン) \4,200 \5,250
× 2184 ED76 (JR貨物カラー) TOMIX ED76 (JR貨物カラー) \4,200 \5,250
× 2188 EF64 (ユーロカラー) TOMIX EF64 (ユーロカラー) \4,200 \5,250
2189 EF66 (ヒサシなし)
 <生産中止>
TOMIX EF66 (ヒサシなし) \4,200 \5,250
× 2194 【限定品】
EF81初期型JR東日本
EF81初期型 *\6,300 \6,300
× 2196 【限定品】
EF81初期型国鉄仕様
EF81初期型国鉄仕様 *\6,300 \6,300
× 92123 EF63
M+T2輌セット
TOMIX EF63 \10,920 \13,650
× 92125 EF63 二次形
M+T2輌セット
TOMIX EF63 二次形 \10,920 \13,650
× 92128 EF63 三次形
M+T2輌セット
TOMIX EF63 三次形 \10,920 \13,650
× 92151 EF81400(JR貨物仕様)
M+T2輌セット
TOMIX EF81400(JR貨物仕様) \9,072 \11,340


ご注文          ご案内

鉄道模型 美美模型top