![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています。 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品 番 | 車輌セット 92700番代 | 通販価格 | 税込価格 | |
| × | 92700 | E217系総武・横須賀線用近郊電車(A)7輌セット | \15,960 | \19,950 | |
| ○ | 92701 | E217系総武・横須賀線用近郊電車(B)4輌セット | \11,256 | \14,070 | |
| × | 92702 | 0-7000系 ウエストひかり 6輌セット | \13,860 | \17,325 | |
| × | 92703 | 0-7000系 ウエストひかり (増結2輌セット) | \3,024 | \3,780 | |
| × | 92704 | 0-2000系 東海道・山陽新幹線 6輌セット | \13,272 | \16,590 | |
| × | 92705 | E501系常磐線用通勤電車(A)7輌セット | \15,120 | \18,900 | |
| × | 92706 | E501系常磐線用通勤電車(B)4輌セット | \10,752 | \13,440 | |
| × | 92707 | 183系特急電車「はしだて」6輌セット<生産中止> | \14,280 | \17,850 | |
| ○ | 92708 | 183・485系特急電車「北近畿」6輌セット<生産中止> | \14,280 | \17,850 | |
| × | 92709 | 115系(長野色)6両セット | \15,960 | \19,950 | |
| × | 92710 | 113系2000番台(湘南色)セットA7輌セット | \15,456 | \19,320 | |
| × | 92711 | 113系2000番台(湘南色)セットB4輌セット 動力車入 | \10,920 | \13,650 | |
| × | 92712 | 113系2000番台(湘南色)増結2輌セット | \3,024 | \3,780 | |
| × | 92713 | 113系1500番台(横須賀色)セットA基本7輌セット | \15,288 | \19,110 | |
| × | 92714 | 113系1500番台(横須賀色)セットB4輌セット 動力車入 | \10,920 | \13,650 | |
| × | 92715 | 113系1500番台(横須賀色)増結2輌セット | \3,024 | \3,780 | |
| × | 92716 | 14-700系サロンカー「なにわ」7輌セット | \13,020 | \16,275 | |
| × | 92717 | E26系カシオペア 基本6輌セット 生産中止 | \11,592 | \14,490 | |
| × | 92718 | E26系カシオペア 増結3輌Aセット 生産中止 | \5,796 | \7,245 | |
| × | 92719 | E26系カシオペア 増結3輌セット 生産中止 | \4,788 | \5,985 | |
| × | 92720 | 415系近郊電車(常磐線)セットA7輌セット | \15,372 | \19,215 | |
| × | 92721 | 415系近郊電車(常磐線)セットB4輌セット 動力車入 | \11,088 | \13,860 | |
| × | 92722 | 415系近郊電車(常磐線)増結4輌セット | \9,072 | \11,340 | |
| × | 92723 | キハ181系(国鉄色)基本6輌セット | \13,776 | \17,220 | |
| × | 92724 | キハ181系(四国色)基本6輌セット | \14,112 | \17,640 | |
| ○ | 92725 | E3系「こまち」6輌セット | \16,632 | \20,790 | |
| ○ | 92726 | E3系「つばさ」7輌セット | \18,312 | \22,890 | |
| × | 92727 | 381系「くろしお」基本 | \15,120 | \18,900 | |
| ○ | 92728 | 381系「くろしお」増結 | \7,560 | \9,450 | |
| ○ | 92729 | 115-1000系近郊形電車(信州色) | \15,960 | \19,950 | |
| × | 92730 | 381系特急電車基本 | \15,960 | \19,950 | |
| ○ | 92731 | 381系100番代特急電車基本 | \15,960 | \19,950 | |
| ○ | 92732 | 381系特急電車増結 | \3,108 | \3,885 | |
| × | 92733 | 400系山形新幹線「つばさ・新塗装」 | \17,640 | \22,050 | |
| × | 92734 | 583系特急電車(クハネ581)基本4輌セット<生産中止> | \16,632 | \20,790 | |
| × | 92735 | 583系特急電車(クハネ583)基本4輌セット<生産中止> | \16,632 | \20,790 | |
| × | 92736 | 14系15形寝台特急「さくら」基本6輌セット | \10,080 | \12,600 | |
| ○ | 92737 | 12系お座敷客車「くつろぎ」旧塗装 | \10,920 | \13,650 | |
| × | 92738 | 12系お座敷客車「くつろぎ」新塗装 | \10,920 | \13,650 | |
| × | 92739 | 211系0番代 近郊電車 東海道線 基本セットA | \14,700 | \18,375 | |
| × | 92740 | 211系2000番代 近郊電車 東海道線 基本セットB | \12,432 | \15,540 | |
| × | 92741 | 211系0番代 近郊電車 東海道線 増結セット | \6,720 | \8,400 | |
| × | Vivi | 211系東海道10輌基本編成セット | \21,420 | \26,775 | |
| × | 92742 | 209系(京浜東北線)基本7輌セット<生産中止> | \14,280 | \17,850 | |
| × | 92743 | 小田急7000系LSE(新塗装) | \14,280 | \17,850 | |
| × | 92744 | 小田急7000系LSE(旧塗装) | \14,280 | \17,850 | |
| × | 92745 | 24系24形寝台特急客車「日本海」セット | \11,256 | \14,070 | |
| × | 92746 | 583系「きたぐに」基本セット | \18,312 | \22,890 | |
| × | 92747 | 583系「きたぐに」増結セット | \12,348 | \15,435 | |
| × | 92748 | 485系初期形基本6輌セット | \17,640 | \22,050 | |
| ○ | 92749 | 485系初期形増結M2輌セット | \6,300 | \7,875 | |
| × | 92750 | 485系初期形増結T2輌セット | \4,704 | \5,880 | |
| × | 92751 | 700 7000系山陽新幹線「ひかりレールスター」 <生産中止> | \16,632 | \20,790 | |
| × | 92752 | 0−7000系山陽新幹線(フレッシュグリーンセット) | \13,860 | \17,325 | |
| × | 92753 | 14系14形特急客車セット | \11,256 | \14,070 | |
| × | 92754 | 小田急50000系VSE | \16,632 | \20,790 | |
| ○ | 92755 | 100系 山陽新幹線「フレッシュグリーン」6輌セット | \13,860 | \17,325 | |
| ○ | 92756 | 24系寝台特急客車「北斗星」東日本7輌セット | \11,256 | \14,070 | |
| ○ | 92757 | EF81+エルム6輌セット | \13,776 | \17,220 | |
| × | 92758 | 400系山形新幹線「つばさ・旧塗装」7輌セット | \17,640 | \22,050 | |
| × | 92759 | JR E2-0系長野新幹線「あさま」8輌セット | \16,632 | \20,790 | |
| × | 92760 | 485-200系特急電車 基本セット | \17,640 | \22,050 | |
| × | 92761 | 485系特急電車(AU13搭載車)増結2輌セット(M)<生産中止> | \6,300 | \7,875 | |
| × | 92762 | 485系特急電車(AU13搭載車)増結2輌セット(T) | \4,704 | \5,880 | |
| × | 92763 | 14系15形「寝台特急あかつき」7輌セット | \11,592 | \14,490 | |
| × | 92764 | E4系「Max」基本A 6輌セット | \16,464 | \20,580 | |
| × | 92765 | E4系「Max」基本B 3輌セット | \8,064 | \10,080 | |
| × | 92766 | E4系「Max」増結A 3輌セット | \6,300 | \7,875 | |
| × | 92767 | E4系「Max」増結B 2輌セット | \3,276 | \4,095 | |
| × | 92768 | 小田急10000系HiSEロゴマーク付 | \13,440 | \16,800 | |
| × | 92769 | 581系「月光形」基本セット | \20,160 | \25,200 | |
| × | 92770 | 581系「月光形」増結Mセット | \6,468 | \8,085 | |
| × | 92771 | 国鉄24系25形100番台「銀河」7輌セット | \11,592 | \14,490 | |
| × | 92772 | 24系25形寝台特急「瀬戸」セット | \11,592 | \14,490 | |
| × | 92773 | 485系300番台基本セット | \17,640 | \22,050 | |
| × | 92778 | JR485系「スーパー雷鳥」基本7輌セット | 詳細 | \20,160 | \25,200 |
| × | 92779 | JR485系「スーパー雷鳥」増結3輌セットA | \12,180 | \15,225 | |
| × | 92780 | JR485系「スーパー雷鳥」増結4輌セットB | \12,600 | \15,750 | |
| ○ | 92781 | JRキハ183系2550番台(HET)基本6輌セット | 詳細 | \14,952 | \18,690 |
| × | 92782 | JRキハ183系2550番台(HET)増結2輌セット | \4,368 | \5,460 | |
| × | 92783 | 東武100系「スペーシア」6輌セット | 詳細 | \15,288 | \19,110 |
| × | 92784 | 475系北陸線旧塗装6輌セット | 詳細 | \20,160 | \25,200 |
| × | 92785 | 24系北斗星(JR北海道U)基本7輌セット | 詳細 | \11,592 | \14,490 |
| ○ | 92787 | 485系特急電車(キロ65形ゆうトピア和倉)セット | 詳細 | \21,672 | \27,090 |
| ○ | 92788 | 485系特急電車(AU13搭載車)増結セット(M) | \6,468 | \8,085 | |
| × | 92791 | JRキハ183系特急ディーゼルカー「スーパーとかち」セット | 詳細 | \15,288 | \19,110 |
| × | 92792 | 24系25形特急寝台客車「北斗星・夢空間」セット | 詳細 | \13,860 | \17,325 |
| × | 92794 | 209系通勤電車(南武線)6輌セット | 詳細 | \13,608 | \17,010 |
| 新 | 92795 | JR 400系「つばさ」新塗装7輌セット | 詳細 | \17,640 | \22,050 |
| 新 | 92796 | JR 400系「つばさ」旧塗装7輌セット | \17,640 | \22,050 | |

美美模型top > TOMIX 車両セット 92000番台 92100番台 92200番台 92300番台 92600番台 92700番台 92900番台(限定品)