![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています。 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品 番 | 車輌セット 92600番代 | 通販価格 | 税込価格 |
| × | 92604 | 小田急10000系Hise | \13,020 | \16,275 |
| × | 92605 | 小田急7000系LSE <生産中止品> | \13,440 | \16,800 |
| × | 92607 | 24系寝台特急あさかぜ | \9,828 | \12,285 |
| × | 92608 | 24系寝台特急北斗星 (JR東日本) <生産中止品> | \10,080 | \12,600 |
| × | 92609 | 近鉄アーバンライナー 6輌セット | \13,020 | \16,275 |
| × | 92610 | キハ183系 新塗装 | \13,272 | \16,590 |
| × | 92611 | 名鉄7000系、パノラマカー | \11,760 | \14,700 |
| × | 92615 | 24系寝台特急北斗星 (JR北海道) <生産中止品> | \10,080 | \12,600 |
| × | 92619 | キハ185-550系特急ディーゼルカー <生産中止品> | \13,608 | \17,010 |
| × | 92622 | 381系振り子式特急電車「スーパーくろしお」 <生産中止品> | \14,280 | \17,850 |
| × | 92623 | 24系寝台特急 トワイライト<生産中止品> | \10,920 | \13,650 |
| × | 92624 | 100系 東海道新幹線<生産中止品> | \14,448 | \18,060 |
| × | 92625 | 200-2000系 東北新幹線 | \12,936 | \16,170 |
| × | 92627 | 485-1000系特急電車 | \12,936 | \16,170 |
| × | 92629 | 485系特急電車(スーパー雷鳥) <生産中止品> | \14,448 | \18,060 |
| ○ | 92630 | 485系特急電車(かがやき・きらめき)6輌セット<生産中止品> | \14,280 | \17,850 |
| × | 92631 | 485系特急電車(カモメEXP)<生産中止品> | \14,280 | \17,850 |
| × | 92632 | 485系特急電車(北越・白鳥・雷鳥)<生産中止品> | \14,280 | \17,850 |
| × | 92636 | 12系700番代 ユーライナー色7輌セット | \11,340 | \14,175 |
| × | 92638 | キハ183系「スーパーとかち」6輌セット <生産中止品> | \15,120 | \18,900 |
| × | 92639 | 300系 東海道新幹線「のぞみ」基本7輌セット | \15,960 | \19,950 |
| × | 92640 | 400系 山形新幹線「つばさ」6輌セット <生産中止品> | \15,960 | \19,950 |
| × | 92641 | 200系 東北新幹線 基本6輌セット | \13,860 | \17,325 |
| × | 92644 | キハ183系特急ディーゼルカー標準色 | \13,608 | \17,010 |
| × | 92645 | 東武100系「スペーシア」6輌セット <生産中止品> | \15,120 | \18,900 |
| × | 92646 | 115-1000系近郊形電車 <生産中止品> | \11,760 | \14,700 |
| × | 92647 | 209系 通勤電車(南武色) <生産中止品> | \13,440 | \16,800 |
| × | 92648 | 485系特急電車「ひたち」7輌セット <生産中止品> | \15,120 | \18,900 |
| × | 92649 | キハ183系特急ディーゼル HET <生産中止品> | \14,700 | \18,375 |
| × | 92652 | 381系振り子式特急電車「スーパーやくも」 <生産中止品> | \15,120 | \18,900 |

美美模型top > TOMIX 車両セット 92000番台 92100番台 92200番台 92300番台 92600番台 92700番台 92900番台(限定品)