![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています。 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品番 | 品名 | 通販価格 | 税込価格 | |
| 詳細 | × | 92304 | JR西日本321系基本セット 3輌 | \8,064 | \10,080 |
| × | 92305 | JR西日本321系増結セット 4輌 | \8,652 | \10,815 | |
| 詳細 | 注文 | 92306 | 500系新幹線基本3輌セット | \7,476 | \9,345 |
| 注文 | 92307 | 500系新幹線増結A 4輌セット | \7,476 | \9,345 | |
| 注文 | 92308 | 500系新幹線増結B 4輌セット | \7,392 | \9,240 | |
| × | 8835 | JR526(528)増結単品(16輌化は4輌必要) | \1,428 | \1,785 | |
| × | 8836 | JR527-700形(M) | \3,780 | \4,725 | |
| × | Vivi | 500系新幹線「のぞみ」16輌フル編成セット | \31,836 | \39,795 | |
| 詳細 | × | 92309 | キハ183-550系基本4輌セット | \11,256 | \14,070 |
| ○ | Vivi | キハ183-550系7輌セット (92309+2414×3) | \15,792 | \19,740 | |
| 詳細 | × | 92310 | JRキハ71形「ゆふいんの森」1世 更新後 4輌セット | \14,700 | \18,375 |
| 詳細 | ○ | 92312 | JRキハ71形「ゆふいんの森」1世 登場時 3輌セット | \11,760 | \14,700 |
| 詳細 | 92313 | 211系基本Bセット(グリーン車入5輌セット) | \12,432 | \15,540 | |
| 詳細 | ○ | 92314 | JRN700系東海道・山陽新幹線(ZO編成)基本3輌セット | \7,812 | \9,765 |
| × | 92315 | JRN700系東海道・山陽新幹線(ZO編成)増結5輌セットA | \9,912 | \12,390 | |
| × | 92316 | JRN700系東海道・山陽新幹線(ZO編成)増結3輌セットB | \5,292 | \6,615 | |
| × | 92317 | JRN700系東海道・山陽新幹線(ZO編成)増結5輌セットC | \11,760 | \14,700 | |
| ○ | Vivi | JRN700系東海道・山陽新幹線(ZO編成)16輌フルセット | \34,776 | \43,470 | |
| 詳細 | × | 92318 | 長野電鉄1000系「ゆけむり」4輌セット | \7,980 | \9,975 |
| 詳細 | × | 92319 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車)白帯車4両セット | \14,112 | \17,640 |
| × | 92320 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車)4両基本セット | \13,440 | \16,800 | |
| × | 92321 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車)2両増結セット | \4,368 | \5,460 | |
| 詳細 | ○ | 92323 | JR455系電車(クロハ455形・磐越西線)セット | \11,760 | \14,700 |
| 詳細 | × | 92324 | JR211-3000系近郊電車(房総色)セット | \12,432 | ¥15,540 |
| 詳細 | × | 92325 | 国鉄 583系(クハネ581)基本5輌セット | \15,624 | \19,530 |
| × | 92326 | 国鉄 583系(クハネ583)基本5輌セット | \15,624 | \19,530 | |
| ○ | 92327 | 国鉄 583増結2輌セット M | \6,468 | \8,085 | |
| × | 92328 | 国鉄 583増結2輌セット T | \4,536 | \5,670 | |
| × | 8915 | サハネ581 | \2,100 | \2,625 | |
| × | 8916 | サシ581 | \2,352 | \2,940 | |
| 詳細 | × | 92329 | JR209系京浜東北線基本3輌セット | \7,728 | \9,660 |
| × | 92330 | JR209系京浜東北線増結4輌セット | \6,888 | \8,610 | |
| × | 8917 | サハ209-0 | \1,344 | \1,680 | |
| × | Vivi | JR209系京浜東北線10輌フル編成セット | \18,648 | \23,310 | |
| 詳細 | × | 92332 | EF66ブルートレイン3輌セット | \6,720 | \8,400 |
| 詳細 | 新 | 92333 | JR485系「雷鳥・クロ481-2000」基本5輌セット A | \15,456 | \19,320 |
| 新 | 92334 | JR485系「雷鳥・クロ481-2300」基本5輌セット B | \15,456 | \19,320 | |
| 新 | 92335 | JR485系「雷鳥」増結4輌セット | \10,416 | \13,020 | |
| 詳細 | × | 92336 | JRE233系中央線T編成 基本3輌セット | \8,232 | \10,290 |
| × | 92337 | JRE233系中央線T編成 増結3輌セット T | \5,880 | \7,350 | |
| × | 82338 | JRE233系中央線T編成 増結4輌セット U | \7,140 | \8,925 | |
| ○ | Vivi | JRE233系中央線10フル編成セット | \21,252 | \26,565 | |
| 詳細 | 新 | 92345 | 国鉄 キハ183-0系 基本4輌セット | \11,928 | \14,910 |
| 新 | 92346 | 国鉄 キハ183-100系 基本4輌セット | \11,928 | \14,910 | |
| 新 | 92347 | 国鉄 キハ183-0系 増結3輌セット | \4,872 | \6,090 | |
| 新 | 2407 | 国鉄キハ182-0形(T) | \15,120 | \18,900 | |
| 新 | 2420 | 国鉄キハ182-0形(M) | \3,696 | \4,620 | |
| 詳細 | ○ | 92348 | JRE233系1000番台京浜東北線基本3輌セット | \8,232 | \10,290 |
| × | 92349 | JRE233系1000番台京浜東北線増結3輌セット T | \5,880 | \7,350 | |
| × | 92350 | JRE233系1000番台京浜東北線増結4輌セット U | \7,140 | \8,925 | |
| × | Vivi | JRE233系1000番台京浜東北線10輌フル編成セット | \21,252 | \26,565 | |

美美模型top > TOMIX 車両セット 92000番台 92100番台 92200番台 92300番台 92600番台 92700番台 92900番台(限定品)