KATO TOMIX マクロエース GM 他 Nゲージ 16番ゲージなどの鉄道模型の通販サイトです  鉄道模型 専門店 美美模型

鉄道模型 美美模型
鉄道模型 美美模型
通販価格は2割引になっています。
店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し
ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です

美美模型top > TOMIX 車両セット 92000番台 92100番台 92200番台 92300番台 92600番台 92700番台 92900番台(限定品)
在庫 品 番 車輌セット 92200番代 通販価格 税込価格
× 92201 165系急行形電車 3輌基本セット \10,920 \13,650
× 92202 キハ58系急行形気動車(たかやま) \14,700 \18,375
× 92203 115-2000系近郊電車(瀬戸内色)4輌セット \10,920 \13,650
× 92204 キハ181系特急気動車「はまかぜ」4輌セット \10,920 \13,650
× 92205 キハ58系「よねしろ」 \11,592 \14,490
× 92206 200-2000系新幹線 3輌セット \7,476 \9,345
92207 JR165系モントレー色 \11,340 \14,175
92208 JR165系モントレー色 \8,820 \11,025
Vivi JR165系モントレー色 6輌セット \9,954 \12,443
× 92209 415系(旧塗装)基本 4輌セット \11,088 \13,860
× 92210 415系(旧塗装)増結 4輌セット \8,232 \10,290
× vivi 415系(旧塗装)基本+増結 8輌セット \19,320 \24,150
× 92211 115系(中央線) 4輌セット \10,920 \13,650
× 92212 E1系「Max」東北・上越新幹線 基本3輌セット \7,728 \9,660
× 92213 E1系「Max」東北・上越新幹線 増結B3輌セット \5,628 \7,035
× 92214 ED75+コンテナ列車 \6,468 \8,085
× 92215 165系「ムーンライト・フェアウェイ」基本3輌セット \11,340 \14,175
× 92216 165系「ムーンライト・フェアウェイ」増結3輌セット \8,820 \11,025
× 92217 キハ58系「ちどり」 \15,120 \18,900
× 92218 72・73系通勤電車(横須賀色) \15,120 \18,900
92219 169系(三鷹色)基本3輌セット \11,340 \14,175
92220 169系(三鷹色)増結3輌セット \8,820 \11,025
vivi 169系(三鷹色)基本+増結 6輌セット \20,160 \25,200
× 92221 キハ58系(盛岡色)4輌セット \15,120 \18,900
× 92222 415系1500番代近郊電車常磐線色 基本4輌セット \11,256 \14,070
× 92223 415系1500番代近郊電車常磐線色 増結4輌セット \8,232 \10,290
× 92224 207系(東西線)基本4輌セット \11,592 \14,490
× 92225 207系(東西線)増結3輌セット \6,804 \8,505
× 92226 しなの鉄道115系3輌セット \10,080 \12,600
× 92227 JR923形新幹線検測車基本3輌セット \7,644 \9,555
× 92228 JR923形新幹線検測車増結4輌セット \7,644 \9,555
× 92229 211 3000系近郊電車 東北・高崎線 基本5輌セット
(ロングシート車)
\12,432 \15,540
× 92230 211 3000系近郊電車 東北・高崎線 増結A5輌セット
(ロングシート車)
\9,660 \12,075
92231 211 1000系近郊電車 東北・高崎線 増結B5輌セット
(セミクロスシート車)
\9,660 \12,075
92313 211 1000系近郊電車 東北・高崎線 基本5輌セット
(2階式+1階式グリーン車入)
\15,540 \14,800
vivi 11 1000系 東北・高崎線 基本編成10輌セット
(2階式グリーン車入)92313+92230
\21,500 \26,875
× 92232 国鉄72・73系通勤電車(富山港色)4輌セット \15,120 \18,900
× 92233 国鉄169系「みすず」4輌セット \13,860 \17,325
× 92234 DE10+ワム貨車2輌セット  \4,872 \6,090
× 92235 キハ56-100番代 4輌  \15,120 \18,900
× 92236 455(475)系基本3輌セット \11,088 \13,860
× 92237 455(475)系増結2輌セット \5,460 \6,825
× 92238 165系湘南色基本セットB 3輌セット \10,920 \13,650
× 92239 165系湘南色増結セット  3輌セット \8,400 \10,500
× 92240 トワイライトセット EL+PC  3輌セット \7,896 \9,870
× 92241 トワイライト客車増結セット 5輌セット \8,232 \10,290
× 92242 トワイライト客車増結セット 3輌セット \5,292 \6,615
× Vivi 92240+92241+92242
トワイライト EL+客車10輌セット
\21,420 \26,775
× 92243 115系1000番代(新潟色) 3輌セット \10,080 \12,600
× 92244 キハ58系広島色4輌セット \15,120 \18,900
× 92245 E231系総武線基本3輌セット \7,812 \9,765
× 92246 E231系総武線増結4輌セット \7,392 \9,240
× vivi E231系総武線10輌フル編成セット \19,488 \24,360
× 92247 415系100番代九州色4輌セット \11,256 \14,070
× 92248 415系1500番代九州色4輌セット \11,424 \14,280
× 92249 455系磐越西線 3輌セット \11,592 \14,490
× 92250 475系北陸線色 3輌セット \11,592 \14,490
× 92251 カシオペア 基本3輌セット \8,232 \10,290
× 92252 カシオペア 増結 T.4輌セット \8,316 \10,395
× 92253 カシオペア 増結 U.6輌セット \10,500 \13,125
× vivi カシオペア EL+客車12輌フル編成セット \27,048 \33,810
× 92254 E231系1000番代宇都宮線・高崎線 基本A.3輌セット \8,316 \10,395
× 92255 E231系1000番代宇都宮線・高崎線 基本B.5輌セット \12,432 \15,540
× 92256 E231系1000番代宇都宮線・高崎線 増結4輌セット \7,392 \9,240
× 92257 E231系常磐線基本A.3輌セット \8,064 \10,080
× 92258 E231系常磐線基本B.5輌セット \12,180 \15,225
× 92259 E231系常磐線増結3輌セット \5,712 \7,140
× vivi E231系常磐線基本編成10輌セット
(92257+92259+8357×4)
\19,488 \24,360
× 92260 E231系山手線基本3輌セット \7,812 \9,765
× 92261 E231系山手線増結A2輌セット \2,856 \3,570
× 92262 E231系山手線増結BA3輌セット \5,712 \7,140
× vivi E231系山手線11輌フル編成セット
× 92263 EF210コンテナ列車セット \7,476 \9,345
92264 700-3000系「のぞみ」基本セット \7,476 \9,345
92265 700-3000系「のぞみ」増結セットA \9,912 \12,390
92266 700-3000系「のぞみ」増結セットB \5,292 \6,615
92267 700-3000系「のぞみ」増結セットC \11,760 \14,700
vivi JR700系3000番台「のぞみ」
16輌フル編成セット
\34,440 \43,050
× 92268 E2-100系「はやて」基本3輌セット \7,980 \9,975
× 92269 E2-100系「はやて」増結4輌セットA \7,056 \8,820
× 92270 E2-100系「はやて」増結3輌セットB \4,536 \5,670
vivi E2-100系「はやて」10輌フル編成セット \19,572 \24,465
× 92271 115系旧新潟色3輌セット \10,080 \12,600
× 92272 しなの鉄道115系3輌セット \10,080 \12,600
92273 JR E1系上越新幹線(新塗装)基本3輌セット \7,728 \9,660
× 92274 JR E1系上越新幹線(新塗装)増結3輌Aセット \5,628 \7,035
× 92275 JR E1系上越新幹線(新塗装)増結6輌Bセット \12,600 \15,750
× vivi JR E1系上越新幹線(新塗装)12輌フル編成セット \25,956 \32,445
× 92276 700系7000番代ひかりレールスター基本3輌セット \7,476 \9,345
× 92277 700系7000番代ひかりレールスター増結5輌セット \9,408 \11,760
× vivi 700系7000番代ひかりレールスター8輌フル編成セット \16,884 \21,105
× 92278 14系15形寝台特急「彗星」4輌セット \7,560 \9,450
× 92279 九州新幹線800系「つばめ」基本3輌セット \8,232 \10,290
× 92280 九州新幹線800系「つばめ」増結3輌セット \7,056 \8,820
× vivi 九州新幹線800系「つばめ」6輌セット \15,288 \19,110
× 92281 183系「まいづる」3輌セット \12,264 \15,330
× 92282 183系「たんば」4輌セット \14,448 \18,060
× 92283 E231系東海道 基本3輌セット \8,316 \10,395
× 92284 E231系東海道 基本B5輌セット(付属編成・M付) \12,432 \15,540
× 92285 E231系東海道 増結A3輌セット \5,712 \7,140
× 92286 100系東海道・山陽新幹線基本セット \10,416 \13,020
× 92287 100系東海道・山陽新幹線X編成増結セット \7,224 \9,030
× 92288 100系東海道・山陽新幹線G編成増結セット \7,224 \9,030
× 92289 100系東海道・山陽新幹線増結セット(M) \5,208 \6,510
× 92290 100系東海道・山陽新幹線増結セット(T) \2,940 \3,675
× 92291 パノラマDX 8800系3輌セット \7,980 \9,975
× 92292 キハ58系「砂丘」4輌セット \15,120 \18,900
92293 455系東北本線基本3輌セット \11,592 \14,490
× 92294 455系東北本線増結3輌セット \9,072 \11,340
× vivi 455系東北本線 6輌セット \20,664 \25,830
× 92295 115系新新潟色3輌セット \10,080 \12,600
× 92296 485系(クロ481)基本4輌セット \14,112 \17,640
× 92297 209系500番台(総武線)基本4輌セット \10,416 \13,020
× 92298 209系500番台(総武線)増結3輌セット \5,712 \7,140
× 92299 209系500番台(京浜東北線)基本4輌セット \10,416 \13,020
× 92300 209系500番台(京浜東北線)増結3輌セット \5,712 \7,140

ご注文          ご案内



美美模型top  > TOMIX 車両セット 92000番台 92100番台 92200番台 92300番台 92600番台 92700番台 92900番台(限定品)

鉄道模型 美美模型top