![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています。 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にてサービス致し ますので御了承願います。税込価格は消費税込みの標準価格です |
|
| 在 庫 | 品 番 | 車輌セット 92000番代 | 通販価格 | 税込価格 |
| × | 92024 | 名鉄8800系パノラマDX <生産中止> | \6,300 | \7,875 |
| × | 92046 | 名鉄7000系特急仕様 | \9,240 | \11,550 |
| × | 92049 | 近鉄30000系 ビスタカー | \10,500 | \13,125 |
| × | 92051 | 253系成田EXP (基本) | \9,660 | \12,075 |
| × | 92052 | 253系成田EXP (増結) | \7,140 | \8,925 |
| × | Vivi | 253系成田EXP (6輌セット) | \16,800 | \21,000 |
| × | 92060 | E1系(MAX)東北・上越新幹線 増結 4輌セット | \7,140 | \8,925 |
| × | 92061 | 485系特急電車 (レッドEXP) | \10,920 | \13,650 |
| × | 92062 | キハ58系「みえ」4輌セット <生産中止> | \15,120 | \18,900 |
| × | 92063 | キハ58系「よしの川」4輌セット <生産中止> | \15,120 | \18,900 |
| × | 92064 | 489系特急電車「あさま」 基本5両<生産中止> | \13,272 | \16,590 |
| × | 92065 | 489系特急電車「あさま」 増結2両<生産中止> | \3,108 | \3,885 |
| × | 92066 | キハ58系 (九州色)<生産中止> | \15,120 | \18,900 |
| × | 92067 | モハ72・73型通勤電車 基本4両 | \13,692 | \17,115 |
| × | 92068 | モハ72・73型通勤電車 増結4両 | \11,424 | \14,280 |
| × | 92069 | キハ57系 基本4両セット<生産中止> | \14,700 | \18,375 |
| × | 92070 | キハ57系 増結3両セット<生産中止> | \8,820 | \11,025 |
| × | 92071 | 373系特急電車 基本3両セット | \10,500 | \13,125 |
| × | 92072 | 373系特急電車 増結3両セット | \7,980 | \9,975 |
| ○ | vivi | 373系特急電車 6輌セット | \18,480 | \23,100 |
| × | 92073 | E2’系東北新幹線 基本3両<生産中止> | \7,980 | \9,975 |
| × | 92074 | E2’系東北新幹線 増結2両<生産中止> | \3,024 | \3,780 |
| × | 92075 | E2’系東北新幹線 増結3両<生産中止> | \5,544 | \6,930 |
| × | 92076 | モハ72・73形通勤電車(片町線)5輌セット | \15,960 | \19,950 |
| × | 92077 | 489系特急電車「白山」基本5輌セット<生産中止> | \13,860 | \17,325 |
| × | 92078 | 489系特急電車「白山」増結2輌セット<生産中止> | \3,108 | \3,885 |
| × | 92079 | 100系新幹線 3輌セット <生産中止> | \7,476 | \9,345 |
| × | 92080 | EF65ブルトレ 3輌セット | \6,300 | \7,875 |
| × | 92081 | 485系特急電車 3輌セット <生産中止> | \8,148 | \10,185 |
| × | 92082 | 500系新幹線 基本3輌セット <生産中止> | \7,224 | \9,030 |
| × | 92083 | 500系新幹線 増結A4輌セット <生産中止> | \7,224 | \9,030 |
| × | 92084 | 500系新幹線 増結B4輌セット <生産中止> | \7,140 | \8,925 |
| × | 92085 | 169系急行電車 (長野色)基本3輌セット | \10,920 | \13,650 |
| × | 92086 | 169系急行電車 (長野色)増結3輌セット | \8,400 | \10,500 |
| × | 92087 | 115系 身延線色 赤色3輌セット<生産中止> | \9,240 | \11,550 |
| × | 92088 | 115系 身延線色 茶色3輌セット<生産中止> | \9,240 | \11,550 |
| × | 92089 | ノスタルジック ビュー トレイン | \10,080 | \12,600 |
| × | 92090 | 115系(湘南色)基本4両セット | \10,920 | \13,650 |
| × | 92091 | 103系通勤電車(ウグイス)基本4輌セット | \9,240 | \11,550 |
| × | 92092 | 103系通勤電車(ウグイス)増結2輌セット | \2,520 | \3,150 |
| × | 92093 | 103系通勤電車(オレンジ)基本4輌セット | \9,240 | \11,550 |
| × | 92094 | 103系通勤電車(オレンジ)増結2輌セット | \2,520 | \3,150 |
| × | vivi | 103系通勤電車(オレンジ)10輌フル編成セット | \16,632 | \20,790 |
| × | 92095 | 103系通勤電車(スカイブルー)基本4輌セット | \9,240 | \11,550 |
| × | 92096 | 103系通勤電車(スカイブルー)増結2輌セット | \2,520 | \3,150 |
| × | vivi | 103系通勤電車(スカイブルー)10輌フル編成セット | \16,632 | \20,790 |
| × | 92097 | 103系通勤電車(カナリア)基本4輌セット | \9,240 | \11,550 |
| × | 92098 | 103系通勤電車(カナリア)増結2輌セット | \2,520 | \3,150 |
| × | vivi | 103系通勤電車(カナリア)10輌フル編成セット | \16,632 | \20,790 |
| × | 92099 | 103系通勤電車(エメラルドグリーン)基本4輌セット | \9,240 | \11,550 |
| × | 92100 | 103系通勤電車(エメラルドグリーン)増結2輌セット | \2,520 | \3,150 |

美美模型top > TOMIX 車両セット 92000番台 92100番台 92200番台 92300番台 92600番台 92700番台 92900番台(限定品)