![]() |
|||
![]() |
|||
| タキ1000形 | |||
|
|||




| ■ インフォメーション | |||||||||||||||||||||
| タキ1000形は、タキ43000形の後継機種として平成5年(1993)に登場しました。現在は、日本オイルターミナル鰍ニ日本石油輸送鰍ノ所属して幹線の高速タンカー列車として活躍を続けており、所有会社によって施されたカラフルな車体塗色も魅力的です。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ● | 単品 |
| ● | プラ成形技術の特長を活かした異径胴の車体形状を忠実に再現。 |
| ● | 手すりや台枠、パイピング等の車体各所のディテールを忠実に再現。 |
| ● | 各石油輸送会社特有の車体色を美しく再現 |
| ・鮮やかなブルーの帯が特徴の日本オイルターミナル色 | |
| ・グリーンとグレーのツートンカラーの車体色が特徴の日本石油輸送色 | |
| ・新日本石油「ENEOS」のマークを追加した日本石油輸送色 | |
| ・「スーパー・オイル・エキスプレス」の車体色が特徴の日本オイルターミナル色(矢羽マーク付) | |
| ● | ナンバー、車体表記、を印刷でリアルに再現。 |
| ● | 実車同様に小径車輪を採用。 |
| ● | KATOカプラーN(グレー)(PAT.) 品番:11-707 \420(税込) |
| ● | マグネマティックカプラー MT-10 品番:11-711 \420(税込) |


