![]() |
|
![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にて サービス致しますので御了承願います。 税込価格は消費税(5%)込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品番 | 貨車 | 通販価格 | 税込価格 | ||
| × | 8001 | トキ15000 | \420 | \525 | ||
| × | 8002 | コキ10000 | 詳細 | \420 | \525 | |
| × | 8003 | コキフ10000 | \462 | \578 | ||
| ○ | 8004 | ワキ10000 | \420 | \525 | ||
| ○ | 8005 | スニ40 | \420 | \525 | ||
| ○ | 8006 | レ12000 | \420 | \525 | ||
| × | 8008 | タキ3000 黒 | \672 | \840 | ||
| × | 8008-1 | タキ3000 シルバー | \672 | \840 | ||
| × | 8009 | ∃6000 | \420 | \525 | ||
| ○ | 8010 | ワキ5000 | \420 | \525 | ||
| × | 8013 | タキ43000 ブルー |
\672 | \840 | ||
| × | 8013-1 | タキ43000 黒 | \672 | \840 | ||
| × | 8013-5 | タキ43000 日本石油輸送色 |
\840 | \1,050 | ||
| × | 8014 | コキ5500 | \420 | \525 | ||
| × | 8015 | ワム80000 鮮魚用 | \420 | \525 | ||
| ○ | 8016 | ホキ2200 | \588 | \735 | ||
| ○ | 8017 | トキ25000 | \420 | \525 | ||
| × | 8018-1 | ク5000 | 詳 細 |
\756 | \945 | |
| × | 8018-2 | ク5000 乗用車付 |
\1,260 | \1,575 | ||
| × | 8018-3 | ク5000 トリコロール カラー |
\840 | \1,050 | ||
| × | 8020 | レムフ10000 | \462 | \578 | ||
| × | 8021 | レサ10000<生産中止> | \420 | \525 | ||
| × | 8022 | ヨ8000 | \420 | \525 | ||
| ○ | 8023 | レサ5000 | \420 | \525 | ||
| ○ | 8024 | ワキ8000 | \420 | \525 | ||
| ○ | 8025 | ワラ1 2両入 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 8026 | スユ44 | \420 | \525 | ||
| × | 8027 | トラ45000 2両入 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 8028 | セキ3000 2両入 | \1,512 | \1,890 | ||
| ○ | 8029 | ワム90000 2両入 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 8030 | ワフ29500 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 8032 | セキ6000 2両入 | \1,512 | \1,890 | ||
| × | 8033 | ワム380000 2両入 | \1,008 | \1,260 | ||
| × | 8034 | ワム480000 2両入 | \1,008 | \1,260 | ||
| ○ | 8037-1 | タキ1000 日本オイルターミナ色 |
詳細 | \1,008 | \1,260 | |
| ○ | 8037-2 | タキ1000 日本石油輸送色 |
\1,008 | \1,260 | ||
| ○ | 8037-3 | タキ1000 日本石油輸送色 (ENEOS) |
\1,092 | \1,365 | ||
| ○ | 8037-4 | タキ1000 日本オイルターミナル 矢羽マーク付 |
![]() |
\1,092 | \1,365 | |
| ○ | 8039 | ワム80000 2両入 | \1,008 | \1,260 | ||
| × | 8040 | タキ1900 三菱鉱業セメント 2両入 |
詳細 | \1,512 | \1,890 | |
| × | 8040-1 | タキ1900 日立セメント 2両入 |
\1,512 | \1,890 | ||
| ○ | 8042 | コキ200 UT11C 神岡鉱業 コンテナ付 |
\1,596 | \1,995 | ||
| ○ | 8044 | チキ5000 2輌入 | 詳細 | \2,604 | \3,255 | |
| ○ | 8045 | チキ5500 2両入 | \2,604 | \3,255 | ||
| ○ | 8046-1 | ヨ5000 | \1,344 | \1,680 | ||
| × | 8049 | レサ10000 | \504 | \630 | ||
| 8050 | ||||||
| × | 10-317 | コキ104 2両セット | \2,436 | \3,045 | ||
![]()
鉄道模型専門店 美美模型
320-0860 栃木県宇都宮市西原1-6-9 電話 028-634-9549(平日10:00〜7:00) FAX 028-634-9565 E-mail rail@vivimodel.com