![]() |
|
![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています 税込価格は消費税(5%)込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ20系 | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| × | 6001-1 | キハ20 -般色 (M) | \2,394 | \2,993 | ||
| × | 6002-1 | キハ20 一般色 | \714 | \893 | ||
| × | 6003-1 | キハ25 一般色 (M) | \2,394 | \2,993 | ||
| × | 6005-1 | キハ25 一般色 | \714 | \893 | ||
| × | 6006-1 | キハユニ26 一般色 | \714 | \893 | ||
| × | 6001-2 | キハ20 首都圏色 (M) | \2,394 | \2,993 | ||
| × | 6002-2 | キハ20 首都圏色 | \714 | \893 | ||
| × | 6003-2 | キハ25 首都圏色 (M) | \2,394 | \2,993 | ||
| × | 6005-2 | キハ25 首都圏色 | \714 | \893 | ||
| × | 6006-2 | キハユニ26 首都圏色 | \714 | \893 | ||
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ40系 | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| ○ | 6018 | キハ40 2000 (M) | \3,612 | \4,515 | ||
| ○ | 6019 | キハ40 2000 | \1,764 | \2,205 | ||
| × | 6020 | キハ47 1000 (M) | \3,360 | \4,200 | ||
| ○ | 6021 | キハ47 1000 | \1,428 | \1,785 | ||
| ○ | 6022 | キハ48 0 | \1,428 | \1,785 | ||
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ52系 | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| × | 6041-1 | キハ52 一般色 (M) | 詳細 | \4,368 | \5,460 | |
| × | 6042-1 | キハ52 一般色 | \2,100 | \2,625 | ||
| × | 6041-2 | キハ52 首都圏色 (M) | 詳細 | \4,284 | \5,355 | |
| × | 6042-2 | キハ52 首都圏色 | \2,016 | \2,520 | ||
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ110系 | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| ○ | 6043 | キハ110 100 (M) | 詳細 | \4,032 | \5,040 | |
| × | 6044 | キハ110 100 | \2,184 | \2,730 | ||
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ58系 | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| × | 6048 | キハ58 (M) | 詳細 | \3,696 | \4,620 | |
| × | 6049 | キハ58 | \1,680 | \2,100 | ||
| × | 6050 | キハ28 | \1,680 | \2,100 | ||
| × | 6051 | キハ65 | \1,680 | \2,100 | ||
| × | 6052 | キロ28 (グリーン帯あり) |
\1,176 | \1,470 | ||
| × | 5052-1 | キロ28 (グリーン帯なし) |
\1,176 | \1,470 | ||
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ82系 | 模型写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| × | 6061-3 | キハ82 | 詳細 | ![]() |
\2,520 | \3,150 |
| × | 6062-3 | キロ80 | ![]() |
\1,176 | \1,470 | |
| ○ | 6063-3 | キハ80(M) | \3,528 | \4,410 | ||
| × | 6064-3 | キハ80(T) | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | Vivi | (6061-3 キハ82×2)+(6062-3 キロ80)+(6063-3 キハ80M) 4輌編成セット | \10,231 | \12,789 | ||
| × | 6062 | キロ80(T)旧品番 | 詳細 | ![]() |
特価 \1,029 |
\1,470 |
| ○ | 6063 | キハ80(M)旧品番 | 特価 \2,900 |
\ 4,410 | ||
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ35系一般色 | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| ○ | 6072-1 | キハ30(M)両運転台 | 詳細 | ![]() . ![]() |
\4,536 | \ 5,670 |
| ○ | 6073-1 | キハ30(T)両運転台 | \2,268 | \ 2,835 | ||
| ○ | 6074-1 | キハ35(M)片運転台 | \4,284 | \ 5,355 | ||
| ○ | 6075-1 | キハ35(T)片運転台 | \2,016 | \ 2,520 | ||
| ○ | 6076-1 | キハ36(T)片運転台 トイレ無し |
\2,016 | \ 2,520 | ||
| × | 6077-2 | キハ35-900番台 首都圏色(T) |
\2,016 | \2,520 | ||
| × | 6077-1 | キハ35-900番台 シルバー(T) |
\2,016 | \2,520 | ||
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ35系首都圏色 | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| × | 6072-2 | キハ30 (M)両運転台 | 詳細 | . |
\4,536 | \5,670 |
| × | 6073-2 | キハ30 (T)両運転台 | \2,268 | \2,835 | ||
| ○ | 6074-2 | キハ35(M)片運転台 | \4,284 | \5,355 | ||
| ○ | 6075-2 | キハ35(T)片運転台 | \2,016 | \2,520 | ||
| × | 6076-2 | キハ36(T)トイレ無し | \2,016 | \2,520 | ||
| 在庫 | 品番 | 気動車キハ181系 | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| × | 6081 | キハ181 | 詳細 | ・ | \2,520 | \3,150 |
| × | 6082 | キハ180(M) | ・ | \3,612 | \4,515 | |
| × | 6083 | キハ180(T) | ・ | \1,260 | \1,575 | |
| × | 6084 | キロ180 | ・ | \1,260 | \1,575 | |
| 在庫 | 品番 | キハ47系ディーゼルカー | 車輌写真 | 販売価格 | 税込価格 | |
| ○ | 6090 | キハ47-0(M) | 詳細 | \3,360 | \4,200 | |
| ○ | 6091 | キハ47-0 | \1,428 | \1,785 | ||
