![]() |
|
![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にて サービス致しますので御了承願います。 税込価格は消費税(5%)込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品番 | 客車 | . | 通販価格 | 税込価格 | |
| × | 5001 | オハ31 | 詳細 | \672 | \840 | |
| × | 5002 | オロ30 | \672 | \840 | ||
| × | 5003 | オハニ30 | \672 | \840 | ||
| × | 5011-1 | スハ44 茶 | \1,008 | \1,260 | ||
| × | 5012-1 | スロ60 茶 | \1,008 | \1,260 | ||
| × | 5015 | オハ12 | \1,008 | \1,260 | ||
| × | 5016 | スハフ12 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5017 | オハフ13 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5020-1 | マニ60 | \1,008 | \1,260 | ||
| × | 5070-1 | オハ47 | \1,092 | \1,365 | ||
| × | 5021-3 | オハネフ25 金帯 | \1,428 | \1,785 | ||
| × | 5022-3 | オハネ25 金帯 | \1,008 | \1,260 | ||
| × | 5036 | オハ14 | \1,008 | \1,260 | ||
| × | 5037 | スハフ14 | \1,428 | \1,785 | ||
| × | 5038 | オハフ15 | \1,428 | \1,785 | ||
| × | 5051 | オハネ25 北斗星 |
\1,260 | \1,575 | ||
| × | 5057 | オハネフ25 北斗星 増結用 |
\1,512 | \1,890 | ||
| × | 5058 | オロ11 | 詳細 | \1,176 | \1,470 | |
| × | 5059-1 | オユ12 茶 | 詳細 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 5059-2 | オユ12 ブルー | \1,428 | \1,785 | ||
| ○ | 5060 | スハネ16 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 5061 | オハネ12 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 5062 | オハネフ12 | \1,428 | \1,785 | ||
| ○ | 5063 | オロネ10 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 5064 | スロ62 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 5065 | オシ17 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 5066 | オユ10 | \1,344 | \1,680 | ||
| × | 5067 | ナハ11 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5068 | ナハフ11 | \1,428 | \1,785 | ||
| × | 5077-1 | オハニ36 茶 | 詳細 | \1,428 | \1,785 | |
| ○ | 5077-2 | オハニ36 ブルー |
\1,428 | \1,785 | ||
| ○ | 5086-1 | ナロネ21 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5087-1 | ナハネ20 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5092-1 | ナロネ22 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5093-1 | ナロ20 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5097-1 | ナロネ20 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5098-1 | ナハネ20 初期形 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5100 | ナロネ21 初期形 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5071-2 | ナロ10 青大将 | \1,176 | \1,470 | ||
| × | 5122-2 | スハ44 青大将 | \1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 5127-1 | オハ35 茶 一般形 |
詳細 | \1,176 | \1,470 | |
| ○ | 5127-2 | オハ35 ブルー 一般形 |
\1,176 | \1,470 | ||
| × | 5127-3 | オハ35 茶 戦後形 |
\1,176 | \1,470 | ||
| × | 5127-4 | オハ35 ブルー 戦後形 |
\1,176 | \1,470 | ||
| ○ | 5128-1 | オハフ33 茶 一般形 |
詳細 | \1,428 | \1,785 | |
| ○ | 5128-2 | オハフ33 ブルー一般形 |
\1,428 | \1,785 | ||
| × | 5128-3 | オハフ33 茶 戦後形 |
\1,428 | \1,785 | ||
| × | 5128-4 | オハフ33 ブルー戦後形 |
\1,428 | \1,785 | ||
| ○ | 5129 | スハニ32 | . | \1,428 | \1,785 | |
| × | 5133-1 | スハ43 茶 | 詳細 | \1,260 | \1,575 | |
| ○ | 5133-2 | スハ43 ブルー | \1,260 | \1,575 | ||
| × | 5134-1 | スハフ42 茶 | \1,512 | \1,890 | ||
| × | 5134-2 | スハフ42 ブルー | \1,512 | \1,890 | ||
| ○ | 5135-1 | オハ47 茶 | \1,260 | \1,575 | ||
| ○ | 5135-2 | オハ47 ブルー | \1,260 | \1,575 | ||

![]()
鉄道模型専門店 美美模型
320-0860 栃木県宇都宮市西原1-6-9 電話 028-634-9549(平日10:00〜7:00) FAX 028-634-9565 E-mail rail@vivimodel.com