鉄道模型/KATO/TOMIX/マイクロエース/GM//Nゲージ/16番ゲージ・HOゲージ/レイアウト用品
他多数の通信販売・販売サイトです 鉄道模型 専門店 美美模型
![]() |
|
![]() |
|
| 通販価格は2割引になっています 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にて サービス致しますので御了承願います。 税込価格は消費税(5%)込みの標準価格です |
|
| 在庫 | 品番 | 電車:単品 | 通販価格 | 税込価格 | |
| × | 4007 | モロ181 | \1,260 | \1,575 | |
| ○ | 4008 | サロ181 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4009 | サシ181 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4010 | モハ181 (M) | \3,192 | \3,990 | |
| × | 4011 | サハ180 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4013 | モハ181 | \1,260 | \1,575 | |
| × | 4014 | モハ180 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4016 | モハ152M | \4,284 | \5,355 | |
| × | 4017 | モハ153 | \2,352 | \2,940 | |
| × | 4140 | クロハ181 | \2,100 | \2,625 | |
| × | 4141 | クハ181 | \2,100 | \2,625 | |
| × | 4143 | モロ180 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4169 | クハ153 500 高運転台 | \1,680 | \2,100 | |
| × | 4235 | クハ153 低運転台 | \1,512 | \1,890 | |
| × | 4016 | モハ152 (M) | \3,192 | \3,990 | |
| × | 4017 | モハ153 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4018 | サハシ153 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4019 | サロ152 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4020 | モハ152 | \1,260 | \1,575 | |
| × | 4021 | クモニ143 | \1,596 | \1,995 | |
| × | 4024 | サハシ455 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4312 | クハ455 | \1,680 | \2,100 | |
| × | 4313 | クモハ457 | \1,680 | \2,100 | |
| × | 4314 | サロ455 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4437-1 | モハ456 (M) | \3,192 | \3,990 | |
| × | 4438-1 | モハ456 | \1,260 | \1,575 | |
| × | 4032-1 | サシ481 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4035-1 | サシ481 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4047-1 | サハ481 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4047-1 | クハ111 2000 湘南色 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 4048-1 | モハ112 2000 湘南色 (M) | \3,024 | \3,780 | |
| × | 4059-1 | モハ113 2000 湘南色 | \924 | \1,155 | |
| × | 4050-1 | サロ110 1200 湘南色 | \924 | \1,155 | |
| × | 4051-1 | クハ111 2100 湘南色 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 4052-1 | モハ112 2000 湘南色 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4099-1 | サハ111 2000 湘南色 | \924 | \1,155 | |
| × | 4159 | サロ124 湘南色 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 4147 | サロ124 横須賀色 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 4053 | クハ165 | \1,512 | \1,890 | |
| × | 4054 | クモハ165 | \1,512 | \1,890 | |
| × | 4055 | モハ164 (M) | \3,192 | \3,990 | |
| × | 4057 | サハシ165 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4058 | モハ164 | \1,260 | \1,575 | |
| × | 4059 | サロ165 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 788651 | サロ165 グリーン帯なし | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4276 | モハ165 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4277 | クハ165 ヘッドライト・シールドビーム仕様 | \1,680 | \2,100 | |
| × | 4278 | クモハ165 ヘッドライト・シールドビーム仕様 | \1,680 | \2,100 | |
| × | 4070 | 200系新幹線 221形 | \1,680 | \2,100 | |
| × | 4071 | 200系新幹線 226形 (M) | \2,940 | \3,675 | |
| × | 4072 | 200系新幹線 225形 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4073 | 200系新幹線 225形 400 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4074 | 200系新幹線 215形 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4075 | 200系新幹線 237形 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4076 | 200系新幹線 222形 | \1,764 | \2,205 | |
| × | 4077 | 200系新幹線 226形 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4081-1 | サシ581 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4086-1 | サハネ581 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4096 | 0系新幹線 16形 2000 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4100-4 | クモハ115 1000 湘南色 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 4101-4 | モハ115 1000 湘南色 | \924 | \1,155 | |
| × | 4102-4 | モハ114 1000 湘南色 (M) | \3,024 | \3,780 | |
| × | 4103-4 | クハ115 1000 湘南色 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 4104-4 | サハ115 1000 湘南色 | \924 | \1,155 | |
| × | 4105-4 | モハ114 1000 湘南色 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4106-4 | クハ115 1100 湘南色 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 4148 | サロ213 | \1,428 | \1,785 | |
| × | 4156 | サロ210 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4315 | クハ201 中央線色 | \1,764 | \2,205 | |
| × | 4317 | モハ200 中央線色 (M) | \3,024 | \3,780 | |
| × | 4318 | モハ200 中央線色 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4319 | サハ201 中央線色 | \1,092 | \1,365 | |
| × | 4320 | クハ200 中央線色 | \1,764 | \2,205 | |
| × | 4322 | モハ201 中央線色(PS16パンタ) | \1,218 | \1,523 | |
| × | 4496 | モハ201 中央線色(シングルアームパンタ) | \1,260 | \1,575 | |
| × | 4347-1 | クハ85 300 | \1,680 | \2,100 | |
| × | 4348-1 | クハ86 300 | \1,680 | \2,100 | |
| × | 4349-1 | モハ80 300 (M) | \3,192 | \3,990 | |
| × | 4350-1 | モハ80 300 | \1,344 | \1,680 | |
| × | 4351-1 | サハ87 300 | \1,176 | \1,470 | |
| × | 4442-1 | サロ183 1000 | \1,176 | \1,470 | |
| × | 4461-1 | クハ205 山手線色(スカート付) | \1,764 | \2,205 | |
| × | 4462-1 | クハ204 山手線色(スカート付) | \1,764 | \2,205 | |
| × | 4463-1 | モハ205 山手線色(PS16.Bタイプ付) | \1,218 | \1,523 | |
| × | 4464-1 | モハ204 山手線色 (M) | \3,024 | \3,780 | |
| × | 4465-1 | サハ205 山手線色 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4466-1 | モハ204 山手線色 | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4467-1 | サハ204 山手線色 (6ドア) | \1,008 | \1,260 | |
| × | 4470 | クハE231 500 山手線色 | \1,764 | \2,205 | |
| × | 4471 | クハE230 500 山手線色 | \1,764 | \2,205 | |
| × | 4472 | モハE231 500 山手線色 (M) | \3,192 | \3,990 | |
| × | 4473 | モハE231 500 山手線色 | \1,344 | \1,680 | |
| × | 4474 | モハE230 500 山手線色 | \1,176 | \1,470 | |
| × | 4475 | サハE231 500 山手線色 | \1,176 | \1,470 | |
| × | 4476 | サハE230 500 山手線色 (6ドア) | \1,176 | \1,470 | |
| × | 14-070 | 広島電鉄ハノーバー電車 | \2,352 | \2,940 | |

![]()
鉄道模型専門店 美美模型
320-0860 栃木県宇都宮市西原1-6-9 電話 028-634-9549(平日10:00〜7:00) FAX 028-634-9565 E-mail rail@vivimodel.com