![]() |
|
![]() |
|
| 通販価格は、1割引になっています 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にて サービス致しますので御了承願います。 税込価格は消費税(5%)込みの標準価格です |
|
| 24-000〜 レイアウト用品 | |
| 在庫 | 品番 | 24-000〜レイアウト用品 | 通販価格 | 税込価格 |
| ○ | 24-000 | リレーラー | \95 | \105 |
| ○ | 24-010 | コルク道床900mm | \237 | \263 |
| × | 24-015 | 釘 13mm | \48 | \53 |
| × | 24-016 | シーナリーペーパー砂利タイプ | \709 | \788 |
| ○ | 24-017 | シーナリーペーパーバラストタイプ | \709 | \788 |
| × | 24-018 | シーナリーペーパー砂目タイプ | \709 | \788 |
| ○ | 24-020 | ユニクリーナー | \378 | \420 |
| × | 24-021 | ユニクリーンオイル | \237 | \263 |
| × | 24-031 | カラーマット(薄緑)注文入荷品 | \1,134 | \1,260 |
| ○ | 24-039 | バラスト ユニトラックタイプ | \567 | \630 |
| 在庫 | 品番 | ウッドランド社製レイアウト用品 | 通販価格 | 税込価格 |
| ○ | 24-301 | スプレーヤー (S192) | \567 | \630 |
| ○ | 24-302 | プラスタークロス (C1203) | \1,229 | \1,365 |
| ○ | 24-303 | EZウォーター (C1206) | \1,418 | \1,575 |
| ○ | 24-304 | アンダーコート グリーン (C1228) | \945 | \1,050 |
| ○ | 24-305 | アンダーコート アース(茶褐色) (C1229) | \945 | \1,050 |
| ○ | 24-306 | 樹木キット広葉樹(小)36本入(TR1101) | \2,174 | \2,415 |
| ○ | 24-307 | 樹木キット広葉樹(中)14本入(TR1102) | \2,174 | \2,415 |
| ○ | 24-308 | 樹木キット針葉樹(小)42本入(TR1104) | \2,174 | \2,415 |
| ○ | 24-309 | 樹木キット針葉樹(中)24本入(TR1105) | \2,174 | \2,415 |
| ○ | 24-310 | ターフ 枯草色 (T43) | \567 | \630 |
| ○ | 24-311 | ターフ 緑褐色 (T44) | \567 | \630 |
| ○ | 24-312 | ターフ 若草色 (T45) | \567 | \630 |
| ○ | 24-313 | ターフ 草色 (T46) | \567 | \630 |
| ○ | 24-314 | ターフ 緑色ブレンド (T49) | \945 | \1,050 |
| ○ | 24-315 | ターフ 土色ブレンド (T50) | \945 | \1,050 |
| ○ | 24-316 | フォーリッジ 明緑色 (F51) | \567 | \630 |
| ○ | 24-317 | フォーリッジ 緑色 (F52) | \567 | \630 |
| ○ | 24-318 | フォーリッジ 暗緑色 (F53) | \567 | \630 |
| ○ | 24-319 | フォーリッジ・クラスター 明緑色 (FC57) | \1,134 | \1,260 |
| ○ | 24-320 | フォーリッジ・クラスター 緑色 (FC58) | \1,134 | \1,260 |
| ○ | 24-321 | フォーリッジ・クラスター 暗緑色 (FC59) | \1,134 | \1,260 |
| ○ | 24-322 | コース・ターフ 枯草色 (T61) | \567 | \630 |
| ○ | 24-323 | コース・ターフ 緑褐色 (T62) | \567 | \630 |
| ○ | 24-324 | コース・ターフ 明緑色 (T63) | \567 | \630 |
| ○ | 24-325 | コース・夕一フ 緑色 (T64) | \567 | \630 |
| ○ | 24-326 | コース・夕一フ 暗緑色 (T65) | \567 | \630 |
| ○ | 24-327 | バラスト 濃茶色 (B71) | \567 | \630 |
| ○ | 24-328 | バラスト 茶色 (B72) | \567 | \630 |
| ○ | 24-329 | バラスト 淡黄色 (B73) | \567 | \630 |
| ○ | 24-330 | バラスト 明灰色 (B74) | \567 | \630 |
| ○ | 24-331 | バラスト 灰色 (B75) | \567 | \630 |
| ○ | 24-332 | ライケン 明緑色 (L162) | \945 | \1,050 |
| ○ | 24-333 | ライケン 緑色 (L163) | \945 | \1,050 |
| ○ | 24-334 | フィールド・グラス 麦わら色 (FG171) | \473 | \525 |
| ○ | 24-335 | フィールド・グラス 黄金色 (FG172) | \473 | \525 |
| ○ | 24-336 | フィールド・グラス 明緑色 (FG173) | \473 | \525 |
| ○ | 24-337 | フィールド・グラス 緑色 (FG174) | \473 | \525 |
| × | 24-338 | リアリスティックウォーター | \2,174 | \2,415 |
| ○ | 24-339 | ウォーターエフェクト | \1,607 | \1,785 |
| ○ | 24-340 | シーナリーセット 岩面製作 | \1,890 | \2,100 |
| ○ | 24-341 | シーナリーセット 道路製作 | \1,890 | \2,100 |
| ○ | 24-342 | シーナリーセット 樹木製作 | \1,890 | \2,100 |
| ○ | 24-343 | シーナリーセット 情景製作 | \1,890 | \2,100 |
| ○ | 24-344 | シーナリーセット 滝・川製作 | \1,890 | \2,100 |
| ○ | 24-345 | シーナリーセット 情景素材 | \1,890 | \2,100 |
| 在庫 | 品番 | 24-201〜Nゲージ人形 | 通販価格 | 税込価格 |
| ○ | 24-201 | 乗務員 | \945 | \1,050 |
| × | 24-202 | 駅員 | \945 | \1,050 |
| × | 24-203 | 鉄道作業員 | \945 | \1,050 |
| × | 24-204 | 立っている乗客 | \898 | \998 |
| × | 24-205 | 座っている乗客 | \898 | \998 |
| × | 24-206 | 座っている乗客 2 | \898 | \998 |
| × | 24-207 | 歩いている乗客 | \898 | \998 |
| × | 24-208 | 歩いている乗客 2 | \898 | \998 |
| × | 24-209 | 小学生 | \898 | \998 |
| × | 24-210 | 学生 | \898 | \998 |
| ○ | 24-211 | 若者 | \898 | \998 |
| × | 24-212 | 通行人 | \898 | \998 |
| × | 24-213 | 観光客 | \898 | \998 |
| × | 24-214 | 自転車に乗った中年 | \945 | \1,050 |
| × | 24-215 | 自転車に乗った若者 | \945 | \1,050 |
| ○ | 24-216 | 犬とジョギング | \898 | \998 |
| ○ | 24-217 | 水着姿の子供たち | \898 | \998 |
| ○ | 24-218 | 水着姿の若者たち | \898 | \998 |
| ○ | 24-219 | 動物セット | \945 | \1,050 |
| × | 24-220 | 乳牛 | \898 | \998 |
| × | 24-221 | 釣り人 | \898 | \998 |
| ○ | 24-230 | 商店街の人々 1(ジオタウン人形) | \804 | \893 |
| ○ | 24-231 | 公園の人々 1(ジオタウン人形) | \804 | \893 |
| ○ | 24-232 | 警察官(ジオタウン人形) | \1,134 | \1,260 |
| × | 24-233 | 郵便配達(ジオタウン人形) | \1,134 | \1,260 |
| × | 24-234 | 和服の人々 1・浴衣(ジオタウン人形) | \898 | \998 |
| × | 24-235 | 出前・配達(ジオタウン人形) | \1,323 | \1,470 |
| ○ | 24-236 | (N)人形 祭り1・神輿(みこし)(ジオタウン人形) | \ 2,363 | \ 2,625 |
| ○ | 24-260 | ブルートレイン乗務員(ジオタウン人形) | \898 | \998 |
| × | 24-261 | ブルートレイン食堂車乗務員(ジオタウン人形) | \898 | \998 |
| 在庫 | 品番 | 半完成レイアウト | 通販価格 | 税込価格 |
| 品切中 | 24-001 | デスクトップレイアウト(600×900mm) | \30,996 (送料込) |
\34,440 (送料込) |
| × | 24-061 | モジュールベース900A (300×900mm) | \11,340 | \12,600 |
| 在庫 | 品番 | レイアウトパネル | 通販価格 | 税込価格 |
| × | 24-004 | ターンテーブル・パネル300 | \3,686 | \4,095 |
| × | 24-005 | レイアウト・パネル(600×900mm) | \2,835 | \3,150 |
| × | 24-006 | モジュール・パネル600 | \3,213 | \3,570 |
| ○ | 24-007 | モジュール・パネル900 | \3,591 | \3,990 |
| × | 24-008 | モジュール・パネル1200 | \3,969 | \4,410 |
| × | 24-009 | モジュール・パネルコーナー | \5,103 | \5,670 |
| × | 24-011 | モジュール・パネル40/900 | \2,363 | \2,625 |
| × | 24-012 | モジュール・パネル40/コーナー | \3,308 | \3,675 |
| 在庫 | 品番 | 完成樹木 | 通販価格 | 税込価格 |
| × | 24-072 | 針葉樹T (10本入) | \1,134 | \1,260 |
| × | 24-073 | 針葉樹U (10本入) | \926 | \1,029 |
| ○ | 24-074 | 針葉樹V (10本入) | \926 | \1,029 |
| ○ | 24-075 | 広葉樹 ( 6本入) | \926 | \1,029 |
| × | 24-076 | 街路樹1 (8本入) | \926 | \1,029 |
トミーテック情景コレクション ザ・樹木 はこちら

レイアウト・ジオラマ製作用品
![]()
鉄道模型専門店 美美模型
320-0860 栃木県宇都宮市西原1-6-9 電話 028-634-9549(平日10:00〜7:00) FAX 028-634-9565 E-mail rail@vivimodel.com