![]() |
|
|
|
| ストラクチャー(建物) | |
| 通販価格は1割引になっています。店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」 にてサービス致しますので御了承願います。税込価格は消費税(5%)込みの標準価格です。 画面の色調は実際の商品と色合いが異なりますのでご了承願います。 |
|
| 在庫 | 品番 | ストラクチャー 橋脚 | 通販価格 | 税込価格 | |
| ○ | 23-015 | 勾配橋脚基本セット | \756 | \840 | |
| ○ | 23-016 | 勾配橋脚補助セット | \662 | \735 | |
| ○ | 23-017 | 橋脚No.5(補助ジョイナー付5本入) | \473 | \525 | |
| ○ | 23-018 | 複線高架橋脚 (6本入) | \1,134 | \1,260 | |
| ○ | 23-019 | 複線橋脚No.5 (6本入) | \1,134 | \1,260 | |
| ○ | 23-046 | 複線勾配橋脚セット | \1,701 | \1,890 | |
| × | 23-047 | 単線鉄橋用橋脚No.5 | \567 | \630 | |
| 在庫 | 品番 | ストラクチャー 架線柱 | 通販価格 | 税込価格 | |
| ○ | 23-056 | 架線柱台セット | \284 | \315 | |
| ○ | 23-057 | 複線アーチ架線柱 | \615 | \683 | |
| ○ | 23-059 | 単線架線柱 (16本入) | \426 | \473 | |
| ○ | 23-060 | 複線架線柱 (8本入) | \426 | \473 | |
| 在庫 | 品番 | ストラクチャー ホーム | 通販価格 | 税込価格 | |
| ○ | 23-100 | 島式ホームA | \662 | \735 | |
| × | 23-101 | 島式ホームB | \662 | \735 | |
| ○ | 23-102 | 島式ホームエンド1 | \378 | \420 | |
| ○ | 23-103 | 島式ホームエンド2 | \378 | \420 | |
| × | 23-104 | 島式ホームエンド3 | \378 | \420 | |
| ○ | 23-105 | 島式ホームエンド4 (1組入) | \851 | \945 | |
| ○ | 23-106 | 島式ホームD | \378 | \420 | |
| × | 23-110 | 対向式ホームA | \662 | \735 | |
| ○ | 23-111 | 対向式ホームB | \662 | \735 | |
| ○ | 23-112 | 対向式ホームエンド1 | \378 | \420 | |
| ○ | 23-113 | 対向式ホームエンド2 | \378 | \420 | |
| × | 23-114 | 近代型対向式ホームA | \945 | \1,050 | |
| × | 23-115 | 近代型対向式ホームBL | \945 | \1,050 | |
| × | 23-116 | 近代型対向式ホームBR | \945 | \1,050 | |
| × | 23-117 | 近代型対向式ホームエンドB | \945 | \1,050 | |
| 在庫 | 品番 | ストラクチャー ホーム 近郊形 | 通販価格 | 税込価格 | |
| × | 23-107 | 近郊形 島式ホームA | \945 | \1,050 | |
| × | 23-108 | 近郊形 島式ホームB | \945 | \1,050 | |
| ○ | 23-109 | 近郊形 島式ホームエンドB(2本入) | \945 | \1,050 | |
| ○ | 23-114 | 近郊形 対向式ホーム A | \945 | \1,050 | |
| ○ | 23-115 | 近郊形 対向式ホーム BL | \945 | \1,050 | |
| ○ | 23-116 | 近郊形 対向式ホーム BR | \945 | \1,050 | |
| ○ | 23-117 | 近郊形 対向式ホームエンド (L/R各1本入) |
\945 | \1,050 | |
| × | 23-118 | 近郊形ホーム グレードアップセット | \945 | \ 1,050 | |
| × | 23-120 | 近郊形 島式ホームセット | \2,363 | \ 2,625 | |
| ○ | 23-121 | 近郊形 対向式ホームセット | \2,363 | \ 2,625 | |
| 在庫 | 品番 | 鉄道関連施設・一般建築物 | 通販価格 | 税込価格 | |
| ○ | 23-122 | 近郊形 橋上駅舎 | \4,347 | \ 4,830 | |
| ○ | 23-123 | 近郊形 橋上駅舎拡張セット | \2,363 | \ 2,625 | |
| × | 23-125 | 高架駅セット | \8,411 | \9,345 | |
| ○ | 23-126 | 複線プレート地上駅舎 | \6,899 | \7,665 | |
| ○ | 23-127 | 複線プレート対向式ホームセット | \7,844 | \8,715 | |
| × | 23-128 | 複線プレート対向式ホーム | \2,032 | \2,258 | |
| ○ | 23-130 | ローカルホームセット | \6,143 | \6,825 | |
| ○ | 23-131 | ローカルホーム延長セット | \1,607 | \1,785 | |
| ○ | 23-132 | ローカルホームアクセサリー | \756 | \840 | |
| × | 23-200 | 橋上駅舎 | \1,418 | \1,575 | |
| × | 23-210 | 地上駅舎 | \662 | \735 | |
| ○ | 23-211 | 近郊形地上駅舎 | \4,678 | \5,198 | |
| × | 23-212 | 複線プレート地上駅アクセサリー | \851 | \945 | |
| × | 23-213 | ガードレール | \945 | \1,050 | |
| ○ | 23-214 | 信号・方向板 | \1,040 | \1,155 | |
| ○ | 23-215 | 電柱・街路灯 | \1,040 | \1,155 | |
| ○ | 23-216 | バス停 | \756 | \840 | |
| × | 23-220 | ローカル駅舎セット | \4,536 | \5,040 | |
| × | 23-221 | ローカル貨物ホームセット | \2,788 | \3,098 | |
| × | 23-223 | コンクリート防護柵 | \473 | \525 | |
| × | 23-224 | 跨線橋 | \1,607 | \1,785 | |
| × | 23-225 | 木造機関庫 | \1,985 | \2,205 | |
| × | 23-226 | 構内建物セット | \2,079 | \2,310 | |
| ○ | 23-227 | 側溝 | \520 | \578 | |
| ○ | 23-228 | スポート・変圧柱 | \615 | \683 | |
| × | 23-229 | 給炭・給水セット | \2,646 | \2,940 | |
| × | 23-230 | 高架駅舎 | \3,591 | \3,990 | |
| × | 23-231 | 高架駅店舗 | \3,402 | \3,780 | |
| × | 23-232 | 高架駅延長プレート | \2,174 | \2,415 | |
| ○ | 23-233 | 機関区施設セット | \3,497 | \3,885 | |
| ○ | 23-234 | 近郊形跨線橋 | \1,890 | \2,100 | |
| ○ | 23-235 | 鉄道官舎 (2軒入) | \1,890 | \2,100 | |
| × | 23-300 | 電車庫 | \1,040 | \1,155 | |
| × | 23-310 | 詰所 | \1,890 | \2,100 | |
| × | 23-315 | 駅事務所/信号所 | \851 | \945 | |
| × | 23-400 | レンガ複線機関庫キット | \1,418 | \1,575 | |
| ○ | 23-401 | 高圧鉄塔キット (3基入) | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 23-402A | 二階建アパート(ブルー) | \1,701 | \1,890 | |
| × | 23-402B | 二階建アパート(ラズベリー) | \1,701 | \1,890 | |
| × | 23-403A | 庭のある家1(ベージュ) | \1,701 | \1,890 | |
| ○ | 23-403B | 庭のある家1(グレー) | \1,701 | \1,890 | |
| × | 23-404A | 庭のある家2(ブラウン) | \1,701 | \1,890 | |
| × | 23-404B | 庭のある家2(ベージュ) | \1,701 | \1,890 | |
| ○ | 23-405A | 二世帯住宅(グレー) | \1,701 | \1,890 | |
| ○ | 23-405B | 二世帯住宅(ブラウン) | \1,701 | \1,890 | |
| × | 23-406 | ファミリーレストランA | \2,363 | \2,625 | |
| ○ | 23-407 | ファミリーレストランB | \2,363 | \2,625 | |
| ○ | 23-408A | タウンショップ1(レッド) | \2,079 | \2,310 | |
| × | 23-408B | タウンショップ1(ブルー) | \2,079 | \2,310 | |
| ○ | 23-411 | 駅前道路セット | \4,725 | \5,250 | |
| ○ | 23-412 | 駅前延長道路 | \1,134 | \1,260 | |
| ○ | 23-413 | 交差点 | \1,418 | \1,575 | |
| ○ | 23-414 | T字路 | \1,418 | \1,575 | |
| ○ | 23-415 | 直線道路 | \1,229 | \1,365 | |
| ○ | 23-416 | 駅前アクセサリーセット | \2,363 | \2,625 | |
| × | 23-417 | 駅前施設セット | \2,646 | \2,940 | |
| ○ | 23-418 | 公園・駐車場セット | \1,985 | \2,205 | |
| ○ | 23-419 | 道路アクセサリーセット1 | \1,418 | \1,575 | |
| ○ | 23-420 | 道路アクセサリーセット2 | \1,418 | \1,575 | |
| ○ | 23-421 | タウンアクセサリーセット | \1,229 | \1,365 | |
| ○ | 23-422 | 道路シール1 | \756 | \840 | |
| ○ | 23-431A | オフィスビル1(レンガ) | \2,079 | \2,310 | |
| ○ | 23-431B | オフィスビル1(グリーン) | \2,079 | \2,310 | |
| ○ | 23-432A | ビジネスビル1(グレー) | \2,268 | \2,520 | |
| ○ | 23-432B | ビジネスビル1(ブラウン) | \2,268 | \2,520 | |
| ○ | 23-433A | ショッピングビル1(ブルー) | \2,457 | \2,730 | |
| × | 23-433B | ショッピングビル1(アイボリー) | \2,457 | \2,730 | |
| × | 23-434A | オフィスビル2(グレー) | \2,457 | \2,730 | |
| × | 23-434B | オフィスビル2(ベージュ) | \2,457 | \2,730 | |
| ○ | 23-435A | ビジネスビル2(アイボリー) | \2,268 | \2,520 | |
| ○ | 23-435B | ビジネスビル2(グレー) | \2,268 | \2,520 | |
| ○ | 23-450A | 出桁造りの商店 1 | \1,890 | \2,100 | |
| ○ | 23-450B | 出桁造りの食堂 1 | \1,890 | \2,100 | |
| ○ | 23-451A | 出桁造りの商店 2 | \1,890 | \2,100 | |
| ○ | 23-451B | 出桁造りの食堂 2 | \1,890 | \2,100 | |
| × | 23-452 | 出桁造りの角店 1 | \2,032 | \2,258 | |
| ○ | 23-453 | 出桁造りの角店 2 | \2,032 | \2,258 | |
| ○ | 23-454 | 地方郵便局 | \2,268 | \2,520 | |
| × | 23-455 | 公民館 | \2,363 | \2,625 | |
| × | 23-456 | 駅前タクシー | \2,315 | \2,573 | |
| × | 23-457 | 運送会社営業所 | \2,268 | \2,520 | |
| × | 23-458 | 地方銀行 | \3,071 | \3,413 | |
| × | 23-459 | 役場 | \2,646 | \2,940 | |
| ○ | 23-460 | 地方警察 | \2,646 | \2,940 | |
| ○ | 23-461 | バス営業所 | \3,686 | \4,095 | |
| ○ | 23-470 | 看板建築商店 正面交換キット | \1,134 | \1,260 | |
| ○ | 23-471 | 看板建築商店 1(銅板葺き) | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 23-472 | 看板建築商店 2(モルタル) | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 23-473 | 看板建築商店 3(擬石) | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 23-474 | 看板建築商店 4(タイル貼り) | \1,512 | \1,680 | |
| ○ | 23-480 | 切妻作りの町屋 1 | \1,654 | \1,838 | |
| ○ | 23-481 | 切妻作りの町屋 2 | \1,654 | \1,838 | |
| ○ | 23-482 | 寄棟作りの町屋 1 | \1,748 | \1,943 | |
| ○ | 23-483 | 切妻作りの町屋 3 | \1,748 | \1,943 | |
| 在庫 | 品番 | 自動車・積載用コンテナ | 通販価格 | 税込価格 | |
| ○ | 23-500 | 自動車クラウン(6台入) | \567 | \630 | |
| ○ | 23-501 | 20B形コンテナ (5個入) | \851 | \945 | |
| × | 23-503 | U41A形コンテナ (3個入) | \1,607 | \1,785 | |
| × | 23-505 | 乗用車セット1 ( 90年代 トヨタ車6台入) | \945 | \1,050 | |
| × | 23-506 | 路線バス(2台入) | \851 | \945 | |

![]()
鉄道模型専門店 美美模型
320-0860 栃木県宇都宮市西原1-6-9 電話 028-634-9549(平日10:00〜7:00) FAX 028-634-9565 E-mail rail@vivimodel.com