![]() |
||
|
||
| 品番 10−501〜 | ||
![]() |
車輌セットは代表的な車種を編成単位でセットしたものです。 ブック形ケースやスリーブ付のケースに収められていますので 持ち運びや、保管・収納に便利です。またVivi印の美美模型 オリジナルセットは基本セットに増結セットを組んで実車と同じ フル編成にしたセットです。 車輌の通販価格は2割引になっています 店頭では税込価格にて「クラブネッツポイントカード」にて サービス致しますので御了承願います。 税込価格は消費税(5%)込みの標準価格です |
| 在庫 | 品番 | 品名 | . | 通販価格 | 税込価格 |
| × | 10-510 | 500系新幹線「のぞみ」 4両基本セット | 詳細 | \9,408 | \11,760 |
| × | 10-511 | 500系新幹線「のぞみ」 4両増結セット | \6,720 | \8,400 | |
| × | 10-512 | 500系新幹線「のぞみ」 8両増結セット | \10,920 | \13,650 | |
| × | Vivi | 500系新幹線のぞみ16輌フル編成セット | \27,048 | \33,810 | |
| × | 10-513 | 103系ATC車京浜東北線10輌セット | 詳細 | \14,280 | \17,850 |
| ○ | 10-514 | 103系ATC車山手線色線10輌セット | \14,280 | \17,850 | |
| × | 10-515 | 103系ATC車中央線色10輌セット | \14,280 | \17,850 | |
| × | 10-516 | 103系非ATC車総武緩行線10輌セット | \14,280 | \17,850 | |
| ○ | 10-517 | 211系2000番台 基本7輌セット | 詳細 | \13,272 | \16,590 |
| × | 10-518 | 211系2000番台 増結3輌セット | \5,328 | \4,410 | |
| ○ | 10-519 | 211系2000番台 付属編成5輌セット | \10,080 | \12,600 | |
| ○ | Vivi | 211系2000番台 基本編成10輌セット | \16,800 | \21,000 | |
| × | 10-520 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン仕様 8両基本セット |
詳細 | \15,792 | \ 19,740 |
| × | 10-521 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン仕様 2両増結セット |
\2,520 | \ 3,150 | |
| × | Vivi | E231系 東海道線・湘南新宿ライン仕様 基本編成10輌セット |
\18,312 | \22,890 | |
| ○ | 10-522 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン5輌セット | \11,928 | \14,910 | |
| × | 10-523 | 205系 京浜東北線色 10輌セット | 詳細 | \16,464 | \20,580 |
| × | 10-524 | 205系 総武緩行線色 10輌セット | 詳細 | \16,464 | \20,580 |
| × | 10-525 | E531系(常磐線交直両用近郊形電車) グリーン車入8輌基本セット |
詳細 | \15,792 | \19,740 |
| × | 10-526 | E531系(常磐線交直両用近郊形電車) 普通車2輌増結セット |
\2,520 | \3,150 | |
| × | 10-527 | サロE530/531グリーン車2輌セット | \3,192 | \3,990 | |
| ○ | Vivi | E531系(常磐線交直両用近郊形電車) 基本10輌セット(10-281+10-527) |
\18,312 | \22,890 | |
| ○ | 10-528 | 189系 「あさま」国鉄仕様 5両基本セット | 詳細 | \12,600 | \ 15,750 |
| × | 10-529 | 189系 「あさま」国鉄仕様 7両増結セット | \10,248 | \ 12,810 | |
| ○ | Vivi | 189系 「あさま」国鉄仕様 12輌セットセット | \22,848 | \28,560 | |
| ○ | 10-533 | 近鉄10100系 新ビスターカーC編成3輌セット | 詳細 | \9,240 | \11,550 |
| × | 10-534 | スハ44特急「つばめ」7輌基本セット | 詳細 | \10,080 | \12,600 |
| × | 10-535 | スハ44特急「つばめ」6輌増結セット | \9,450 | \10,500 | |
| ○ | Vivi | スハ44系特急「つばめ」13輌フル編成セット | \18,480 | \23,100 | |
| . | 10-536 | 223系2000番台(2次車)新快速8輌セット | 詳細 | \16,380 | \20,475 |
| . | 10-537 | 223系2000番台(1次車)新快速4輌増結セット | \11,424 | \14,280 | |
| × | 10-539 | 103系京阪神緩行線7輌セット | 詳細 | \10,416 | \13,020 |
| × | 10-540 | 103系大阪環状線8輌セット | \11,256 | \14,070 | |
| × | 10-541 | E233系中央線色 6両基本セット | 詳細 | \13,440 | \ 16,800 |
| × | 10-542 | E233系中央線色 4両増結セット | \7,560 | \ 9,450 | |
| × | Vivi | E233系中央線色 10輌セット | \21,000 | \26,250 | |
| × | 10-547 | N700系新幹線「のぞみ」 4両基本セット | 詳細 | \10,920 | \ 13,650 |
| × | 10-548 | N700系新幹線「のぞみ」 4両増結セット | \8,033 | \ 8,925 | |
| × | 10-549 | N700系新幹線「のぞみ」 8両増結セット | \11,760 | \ 14,700 | |
| × | Vivi | N700系新幹線「のぞみ」 16輌セット | \29,820 | \37,275 | |
| ○ | 10-550 | キハ82系 6両基本セット(EF63連結対応) | 詳細 | \13,440 | \ 16,800 |
| × | 10-551 | E231系常磐線 6両基本セット | 詳細 | \12,600 | \15,750 |
| × | 10-552 | E231系常磐線 4両増結セット | \5,796 | \7,245 | |
| × | 10-553 | E231系常磐線 5両セット | \11,760 | \14,700 | |
| × | Vivi | E231系常磐線10輌基本編成セット | \18,396 | \22,995 | |
| 新 | 10-554 | タキ35000 日本陸運産業色 8両セット | 詳細 | \8,736 | \ 10,920 |

![]()
鉄道模型専門店 美美模型
320-0860 栃木県宇都宮市西原1-6-9 電話 028-634-9549(平日10:00〜7:00) FAX 028-634-9565 E-mail rail@vivimodel.com